Auswertungs-Tabellen von RCEC, aus dem Thema  Gewinnen beim Roulette trotz negativer Erwartung




Permanenz: GPC 15.02.05, Tisch 1, nur auf Manque (M) gesetzt


Nr	EC´s	Bet	w/l	b4	part	H/L	stage	bet	score	total	max	goal	units	%	spin
2	R/B	1	Red												
		2	Black												
3	E/O	3	Even												
		4	Odd												
4	H/L	5	Passe												
		6	Manque												

	4	M	6												
															
											1				
13	M	M	1.00	1	a	L	b4	1	1	1	1	2	1	100.0	1
27	Ps	M	-1.00	1	a	H	b4	1	1	2	2	3	2	100.0	2
10	M	M	1.00	1	a	L	b4	1	1	3	3	4	3	100.0	3
13	M	M	1.00	1	a	H	b4	1	1	4	4	5	4	100.0	4
12	M	M	1.00	1	a	H	b4	1	1	5	5	6	5	100.0	5
11	M	M	1.00	1	a	H	b4	1	1	6	6	7	6	100.0	6
9	M	M	1.00	-11	a	H	b4	-11	-11	-5	6	7	-5	100.0	7
8	M	M	1.00	-11	b	H	12	2	2	-3	6	7	-3	100.0	8
0	0	0	-0.50	4	b	H	12	2	-1	-4	6	7	-1	400.0	9
22	Ps	M	-1.00	1	b	L	12	1	-1	-5	6	7	0	#DIV/0!	10
25	Ps	M	-1.00	1	b	L	12	1	-1	-6	6	7	1	-600.0	11
8	M	M	1.00	-11	b	L	12	1	1	-5	6	7	2	-250.0	12
6	M	M	1.00	1	b	H	12	2	2	-3	6	7	4	-75.0	13
30	Ps	M	-1.00	1	b	H	12	2	-2	-5	6	7	6	-83.3	14
12	M	M	1.00	1	b	L	12	1	1	-4	6	7	7	-57.1	15
6	M	M	1.00	1	b	H	12	2	2	-2	6	7	9	-22.2	16
9	M	M	1.00	-11	b	H	12	2	2	0	6	7	11	0.0	17
15	M	M	1.00	1	b	H	12	2	2	2	6	7	13	15.4	18
19	Ps	M	-1.00	1	b	H	12	2	-2	0	6	7	15	0.0	19
26	Ps	M	-1.00	1	b	L	12	1	-1	-1	6	7	16	-6.3	20
30	Ps	M	-1.00	1	b	L	12	1	-1	-2	6	7	17	-11.8	21
12	M	M	1.00	1	b	L	12	1	1	-1	6	7	18	-5.6	22
1	M	M	1.00	-11	b	H	12	2	2	1	6	7	20	5.0	23
11	M	M	1.00	1	b	H	12	2	2	3	6	7	22	13.6	24
30	Ps	M	-1.00	1	b	H	12	2	-2	1	6	7	24	4.2	25
9	M	M	1.00	-11	b	L	12	1	1	2	6	7	25	8.0	26
29	Ps	M	-1.00	1	b	H	12	2	-2	0	6	7	27	0.0	27
33	Ps	M	-1.00	1	b	L	12	1	-1	-1	6	7	28	-3.6	28
26	Ps	M	-1.00	1	b	L	12	1	-1	-2	6	7	29	-6.9	29
34	Ps	M	-1.00	1	b	L	12	1	-1	-3	6	7	30	-10.0	30
12	M	M	1.00	1	b	L	12	1	1	-2	6	7	31	-6.5	31
17	M	M	1.00	1	b	H	12	2	2	0	6	7	33	0.0	32
5	M	M	1.00	1	b	H	12	2	2	2	6	7	35	5.7	33
15	M	M	1.00	1	b	H	12	2	2	4	6	7	37	10.8	34
26	Ps	M	-1.00	1	b	H	12	2	-2	2	6	7	39	5.1	35
21	Ps	M	-1.00	1	b	L	12	1	-1	1	6	7	40	2.5	36
13	M	M	1.00	1	b	L	12	1	1	2	6	7	41	4.9	37
0	0	0	-0.50	4	b	H	12	2	-1	1	6	7	43	2.3	38
1	M	M	1.00	-11	b	L	12	1	1	2	6	7	44	4.5	39
4	M	M	1.00	1	b	H	12	2	2	4	6	7	46	8.7	40
27	Ps	M	-1.00	1	b	H	12	2	-2	2	6	7	48	4.2	41
16	M	M	1.00	1	b	L	12	1	1	3	6	7	49	6.1	42
1	M	M	1.00	-11	b	H	12	2	2	5	6	7	51	9.8	43
17	M	M	1.00	1	b	H	12	2	2	7	7	8	53	13.2	44
35	Ps	M	-1.00	1	a	H	b4	1	1	8	8	9	54	14.8	45
27	Ps	M	-1.00	1	a	L	b4	1	1	9	9	10	55	16.4	46
2	M	M	1.00	1	a	L	b4	1	1	10	10	11	56	17.9	47
28	Ps	M	-1.00	1	a	H	b4	1	1	11	11	12	57	19.3	48
8	M	M	1.00	-11	a	L	b4	-11	-11	0	11	12	46	0.0	49
1	M	M	1.00	-11	b	H	12	2	2	2	11	12	48	4.2	50
32	Ps	M	-1.00	1	b	H	12	2	-2	0	11	12	50	0.0	51
17	M	M	1.00	1	b	L	12	1	1	1	11	12	51	2.0	52
31	Ps	M	-1.00	1	b	H	12	2	-2	-1	11	12	53	-1.9	53
9	M	M	1.00	-11	b	L	12	1	1	0	11	12	54	0.0	54
12	M	M	1.00	1	b	H	12	2	2	2	11	12	56	3.6	55
16	M	M	1.00	1	b	H	12	2	2	4	11	12	58	6.9	56
12	M	M	1.00	1	b	H	12	2	2	6	11	12	60	10.0	57
5	M	M	1.00	1	b	H	12	2	2	8	11	12	62	12.9	58
32	Ps	M	-1.00	1	b	H	12	2	-2	6	11	12	64	9.4	59
14	M	M	1.00	1	b	L	12	1	1	7	11	12	65	10.8	60
21	Ps	M	-1.00	1	b	H	12	2	-2	5	11	12	67	7.5	61
30	Ps	M	-1.00	1	b	L	12	1	-1	4	11	12	68	5.9	62
5	M	M	1.00	1	b	L	12	1	1	5	11	12	69	7.2	63
6	M	M	1.00	1	b	H	12	2	2	7	11	12	71	9.9	64
24	Ps	M	-1.00	1	b	H	12	2	-2	5	11	12	73	6.8	65
25	Ps	M	-1.00	1	b	L	12	1	-1	4	11	12	74	5.4	66
15	M	M	1.00	1	b	L	12	1	1	5	11	12	75	6.7	67
36	Ps	M	-1.00	1	b	H	12	2	-2	3	11	12	77	3.9	68
13	M	M	1.00	1	b	L	12	1	1	4	11	12	78	5.1	69
35	Ps	M	-1.00	1	b	H	12	2	-2	2	11	12	80	2.5	70
7	M	M	1.00	-11	b	L	12	1	1	3	11	12	81	3.7	71
2	M	M	1.00	1	b	H	12	2	2	5	11	12	83	6.0	72
5	M	M	1.00	1	b	H	12	2	2	7	11	12	85	8.2	73
24	Ps	M	-1.00	1	b	H	12	2	-2	5	11	12	87	5.7	74
20	Ps	M	-1.00	1	b	L	12	1	-1	4	11	12	88	4.5	75
29	Ps	M	-1.00	1	b	L	12	1	-1	3	11	12	89	3.4	76
23	Ps	M	-1.00	1	b	L	12	1	-1	2	11	12	90	2.2	77
2	M	M	1.00	1	b	L	12	1	1	3	11	12	91	3.3	78
26	Ps	M	-1.00	1	b	H	12	2	-2	1	11	12	93	1.1	79
28	Ps	M	-1.00	1	b	L	12	1	-1	0	11	12	94	0.0	80
14	M	M	1.00	1	b	L	12	1	1	1	11	12	95	1.1	81
35	Ps	M	-1.00	1	b	H	12	2	-2	-1	11	12	97	-1.0	82
30	Ps	M	-1.00	1	b	L	12	1	-1	-2	11	12	98	-2.0	83
15	M	M	1.00	1	b	L	13	1	1	-1	11	12	99	-1.0	84
20	Ps	M	-1.00	1	b	H	13	3	-3	-4	11	12	102	-3.9	85
10	M	M	1.00	1	b	L	13	1	1	-3	11	12	103	-2.9	86
9	M	M	1.00	-11	b	H	13	3	3	0	11	12	106	0.0	87
32	Ps	M	-1.00	1	b	H	13	3	-3	-3	11	12	109	-2.8	88
11	M	M	1.00	1	b	L	13	1	1	-2	11	12	110	-1.8	89
26	Ps	M	-1.00	1	b	H	13	3	-3	-5	11	12	113	-4.4	90
24	Ps	M	-1.00	1	b	L	14	1	-1	-6	11	12	114	-5.3	91
30	Ps	M	-1.00	1	b	L	14	1	-1	-7	11	12	115	-6.1	92
14	M	M	1.00	1	b	L	14	1	1	-6	11	12	116	-5.2	93
15	M	M	1.00	1	b	H	14	4	4	-2	11	12	120	-1.7	94
7	M	M	1.00	-11	b	H	14	4	4	2	11	12	124	1.6	95
23	Ps	M	-1.00	1	b	H	14	4	-4	-2	11	12	128	-1.6	96
9	M	M	1.00	-11	b	L	14	1	1	-1	11	12	129	-0.8	97
0	0	0	-0.50	4	b	H	14	4	-2	-3	11	12	133	-2.3	98
14	M	M	1.00	1	b	L	14	1	1	-2	11	12	134	-1.5	99
18	M	M	1.00	1	b	H	14	4	4	2	11	12	138	1.4	100
31	Ps	M	-1.00	1	b	H	14	4	-4	-2	11	12	142	-1.4	101
13	M	M	1.00	1	b	L	14	1	1	-1	11	12	143	-0.7	102
24	Ps	M	-1.00	1	b	H	14	4	-4	-5	11	12	147	-3.4	103
12	M	M	1.00	1	b	L	14	1	1	-4	11	12	148	-2.7	104
12	M	M	1.00	1	b	H	14	4	4	0	11	12	152	0.0	105
22	Ps	M	-1.00	1	b	H	14	4	-4	-4	11	12	156	-2.6	106
33	Ps	M	-1.00	1	b	L	14	1	-1	-5	11	12	157	-3.2	107
4	M	M	1.00	1	b	L	14	1	1	-4	11	12	158	-2.5	108
35	Ps	M	-1.00	1	b	H	14	4	-4	-8	11	12	162	-4.9	109
19	Ps	M	-1.00	1	b	L	14	1	-1	-9	11	12	163	-5.5	110
13	M	M	1.00	1	b	L	15	1	1	-8	11	12	164	-4.9	111
6	M	M	1.00	1	b	H	15	5	5	-3	11	12	169	-1.8	112
21	Ps	M	-1.00	1	b	H	15	5	-5	-8	11	12	174	-4.6	113
10	M	M	1.00	1	b	L	15	1	1	-7	11	12	175	-4.0	114
32	Ps	M	-1.00	1	b	H	15	5	-5	-12	11	12	180	-6.7	115
26	Ps	M	-1.00	1	b	L	15	1	-1	-13	11	12	181	-7.2	116
16	M	M	1.00	1	b	L	15	1	1	-12	11	12	182	-6.6	117
9	M	M	1.00	-11	b	H	15	5	5	-7	11	12	187	-3.7	118
27	Ps	M	-1.00	1	b	H	15	5	-5	-12	11	12	192	-6.3	119
33	Ps	M	-1.00	1	b	L	15	1	-1	-13	11	12	193	-6.7	120
31	Ps	M	-1.00	1	b	L	15	1	-1	-14	11	12	194	-7.2	121
3	M	M	1.00	1	b	L	16	1	1	-13	11	12	195	-6.7	122
7	M	M	1.00	-11	b	H	16	6	6	-7	11	12	201	-3.5	123
13	M	M	1.00	1	b	H	16	6	6	-1	11	12	207	-0.5	124
27	Ps	M	-1.00	1	b	H	16	6	-6	-7	11	12	213	-3.3	125
10	M	M	1.00	1	b	L	16	1	1	-6	11	12	214	-2.8	126
25	Ps	M	-1.00	1	b	H	16	6	-6	-12	11	12	220	-5.5	127
9	M	M	1.00	-11	b	L	16	1	1	-11	11	12	221	-5.0	128
5	M	M	1.00	1	b	H	16	6	6	-5	11	12	227	-2.2	129
32	Ps	M	-1.00	1	b	H	16	6	-6	-11	11	12	233	-4.7	130
34	Ps	M	-1.00	1	b	L	16	1	-1	-12	11	12	234	-5.1	131
34	Ps	M	-1.00	1	b	L	16	1	-1	-13	11	12	235	-5.5	132
15	M	M	1.00	1	b	L	16	1	1	-12	11	12	236	-5.1	133
10	M	M	1.00	1	b	H	16	6	6	-6	11	12	242	-2.5	134
29	Ps	M	-1.00	1	b	H	16	6	-6	-12	11	12	248	-4.8	135
24	Ps	M	-1.00	1	b	L	16	1	-1	-13	11	12	249	-5.2	136
8	M	M	1.00	-11	b	L	16	1	1	-12	11	12	250	-4.8	137
35	Ps	M	-1.00	1	b	H	16	6	-6	-18	11	12	256	-7.0	138
8	M	M	1.00	-11	b	L	16	1	1	-17	11	12	257	-6.6	139
35	Ps	M	-1.00	1	b	H	16	6	-6	-23	11	12	263	-8.7	140
29	Ps	M	-1.00	1	b	L	17	1	-1	-24	11	12	264	-9.1	141
2	M	M	1.00	1	b	L	17	1	1	-23	11	12	265	-8.7	142
36	Ps	M	-1.00	1	b	H	17	7	-7	-30	11	12	272	-11.0	143
26	Ps	M	-1.00	1	b	L	18	1	-1	-31	11	12	273	-11.4	144
22	Ps	M	-1.00	1	b	L	18	1	-1	-32	11	12	274	-11.7	145
10	M	M	1.00	1	b	L	18	1	1	-31	11	12	275	-11.3	146
33	Ps	M	-1.00	1	b	H	18	8	-8	-39	11	12	283	-13.8	147
7	M	M	1.00	-11	b	L	19	1	1	-38	11	12	284	-13.4	148
12	M	M	1.00	1	b	H	19	9	9	-29	11	12	293	-9.9	149
24	Ps	M	-1.00	1	b	H	19	9	-9	-38	11	12	302	-12.6	150
22	Ps	M	-1.00	1	b	L	19	1	-1	-39	11	12	303	-12.9	151
7	M	M	1.00	-11	b	L	19	1	1	-38	11	12	304	-12.5	152
19	Ps	M	-1.00	1	b	H	19	9	-9	-47	11	12	313	-15.0	153
27	Ps	M	-1.00	1	b	L	20	1	-1	-48	11	12	314	-15.3	154
11	M	M	1.00	1	b	L	20	1	1	-47	11	12	315	-14.9	155
12	M	M	1.00	1	b	H	20	10	10	-37	11	12	325	-11.4	156
24	Ps	M	-1.00	1	b	H	20	10	-10	-47	11	12	335	-14.0	157
16	M	M	1.00	1	b	L	20	1	1	-46	11	12	336	-13.7	158
6	M	M	1.00	1	b	H	20	10	10	-36	11	12	346	-10.4	159
11	M	M	1.00	1	b	H	20	10	10	-26	11	12	356	-7.3	160
35	Ps	M	-1.00	1	b	H	20	10	-10	-36	11	12	366	-9.8	161
2	M	M	1.00	1	b	L	20	1	1	-35	11	12	367	-9.5	162
22	Ps	M	-1.00	1	b	H	20	10	-10	-45	11	12	377	-11.9	163
34	Ps	M	-1.00	1	b	L	20	1	-1	-46	11	12	378	-12.2	164
21	Ps	M	-1.00	1	b	L	20	1	-1	-47	11	12	379	-12.4	165
30	Ps	M	-1.00	1	b	L	20	1	-1	-48	11	12	380	-12.6	166
1	M	M	1.00	-11	b	L	20	1	1	-47	11	12	381	-12.3	167
3	M	M	1.00	1	b	H	20	10	10	-37	11	12	391	-9.5	168
5	M	M	1.00	1	b	H	20	10	10	-27	11	12	401	-6.7	169
34	Ps	M	-1.00	1	b	H	20	10	-10	-37	11	12	411	-9.0	170
32	Ps	M	-1.00	1	b	L	20	1	-1	-38	11	12	412	-9.2	171
4	M	M	1.00	1	b	L	20	1	1	-37	11	12	413	-9.0	172
4	M	M	1.00	1	b	H	20	10	10	-27	11	12	423	-6.4	173
24	Ps	M	-1.00	1	b	H	20	10	-10	-37	11	12	433	-8.5	174
22	Ps	M	-1.00	1	b	L	20	1	-1	-38	11	12	434	-8.8	175
30	Ps	M	-1.00	1	b	L	20	1	-1	-39	11	12	435	-9.0	176
1	M	M	1.00	-11	b	L	20	1	1	-38	11	12	436	-8.7	177
35	Ps	M	-1.00	1	b	H	20	10	-10	-48	11	12	446	-10.8	178
27	Ps	M	-1.00	1	b	L	20	1	-1	-49	11	12	447	-11.0	179
31	Ps	M	-1.00	1	b	L	20	1	-1	-50	11	12	448	-11.2	180
16	M	M	1.00	1	b	L	20	1	1	-49	11	12	449	-10.9	181
27	Ps	M	-1.00	1	b	H	20	10	-10	-59	11	12	459	-12.9	182
31	Ps	M	-1.00	1	b	L	21	1	-1	-60	11	12	460	-13.0	183
12	M	M	1.00	1	b	L	21	1	1	-59	11	12	461	-12.8	184
2	M	M	1.00	1	b	H	21	11	11	-48	11	12	472	-10.2	185
10	M	M	1.00	1	b	H	21	11	11	-37	11	12	483	-7.7	186
32	Ps	M	-1.00	1	b	H	21	11	-11	-48	11	12	494	-9.7	187
15	M	M	1.00	1	b	L	21	1	1	-47	11	12	495	-9.5	188
26	Ps	M	-1.00	1	b	H	21	11	-11	-58	11	12	506	-11.5	189
33	Ps	M	-1.00	1	b	L	21	1	-1	-59	11	12	507	-11.6	190
17	M	M	1.00	1	b	L	21	1	1	-58	11	12	508	-11.4	191
13	M	M	1.00	1	b	H	21	11	11	-47	11	12	519	-9.1	192
21	Ps	M	-1.00	1	b	H	21	11	-11	-58	11	12	530	-10.9	193
3	M	M	1.00	1	b	L	21	1	1	-57	11	12	531	-10.7	194
17	M	M	1.00	1	b	H	21	11	11	-46	11	12	542	-8.5	195
12	M	M	1.00	1	b	H	21	11	11	-35	11	12	553	-6.3	196
14	M	M	1.00	1	b	H	21	11	11	-24	11	12	564	-4.3	197
11	M	M	1.00	1	b	H	21	11	11	-13	11	12	575	-2.3	198
24	Ps	M	-1.00	1	b	H	21	11	-11	-24	11	12	586	-4.1	199
29	Ps	M	-1.00	1	b	L	21	1	-1	-25	11	12	587	-4.3	200
17	M	M	1.00	1	b	L	21	1	1	-24	11	12	588	-4.1	201
15	M	M	1.00	1	b	H	21	11	11	-13	11	12	599	-2.2	202
2	M	M	1.00	1	b	H	21	11	11	-2	11	12	610	-0.3	203
10	M	M	1.00	1	b	H	21	11	11	9	11	12	621	1.4	204
13	M	M	1.00	1	b	H	21	11	11	20	20	21	632	3.2	205
12	M	M	1.00	1	a	H	b4	1	1	21	21	22	633	3.3	206
12	M	M	1.00	1	a	H	b4	1	1	22	22	23	634	3.5	207
0	0	0	-0.50	4	a	H	b4	4	4	26	26	27	638	4.1	208
12	M	M	1.00	1	a	L	b4	1	1	27	27	28	639	4.2	209
22	Ps	M	-1.00	1	a	H	b4	1	1	28	28	29	640	4.4	210
19	Ps	M	-1.00	1	a	L	b4	1	1	29	29	30	641	4.5	211
30	Ps	M	-1.00	1	a	L	b4	1	1	30	30	31	642	4.7	212
7	M	M	1.00	-11	a	L	b4	-11	-11	19	30	31	631	3.0	213
27	Ps	M	-1.00	1	b	H	12	2	-2	17	30	31	633	2.7	214
16	M	M	1.00	1	b	L	13	1	1	18	30	31	634	2.8	215
26	Ps	M	-1.00	1	b	H	13	3	-3	15	30	31	637	2.4	216
13	M	M	1.00	1	b	L	13	1	1	16	30	31	638	2.5	217
18	M	M	1.00	1	b	H	13	3	3	19	30	31	641	3.0	218
26	Ps	M	-1.00	1	b	H	13	3	-3	16	30	31	644	2.5	219
16	M	M	1.00	1	b	L	13	1	1	17	30	31	645	2.6	220
2	M	M	1.00	1	b	H	13	3	3	20	30	31	648	3.1	221
15	M	M	1.00	1	b	H	13	3	3	23	30	31	651	3.5	222
0	0	0	-0.50	4	b	H	13	3	-1.5	21.5	30	31	654	3.3	223
27	Ps	M	-1.00	1	b	L	13	1	-1	20.5	30	31	655	3.1	224
16	M	M	1.00	1	b	L	13	1	1	21.5	30	31	656	3.3	225
28	Ps	M	-1.00	1	b	H	13	3	-3	18.5	30	31	659	2.8	226
2	M	M	1.00	1	b	L	13	1	1	19.5	30	31	660	3.0	227
12	M	M	1.00	1	b	H	13	3	3	22.5	30	31	663	3.4	228
36	Ps	M	-1.00	1	b	H	13	3	-3	19.5	30	31	666	2.9	229
32	Ps	M	-1.00	1	b	L	13	1	-1	18.5	30	31	667	2.8	230
21	Ps	M	-1.00	1	b	L	13	1	-1	17.5	30	31	668	2.6	231
29	Ps	M	-1.00	1	b	L	13	1	-1	16.5	30	31	669	2.5	232
29	Ps	M	-1.00	1	b	L	13	1	-1	15.5	30	31	670	2.3	233
22	Ps	M	-1.00	1	b	L	13	1	-1	14.5	30	31	671	2.2	234
13	M	M	1.00	1	b	L	14	1	1	15.5	30	31	672	2.3	235
16	M	M	1.00	1	b	H	14	4	4	19.5	30	31	676	2.9	236
6	M	M	1.00	1	b	H	14	4	4	23.5	30	31	680	3.5	237
10	M	M	1.00	1	b	H	14	4	4	27.5	30	31	684	4.0	238
24	Ps	M	-1.00	1	b	H	14	4	-4	23.5	30	31	688	3.4	239
28	Ps	M	-1.00	1	b	L	14	1	-1	22.5	30	31	689	3.3	240
6	M	M	1.00	1	b	L	14	1	1	23.5	30	31	690	3.4	241
4	M	M	1.00	1	b	H	14	4	4	27.5	30	31	694	4.0	242
32	Ps	M	-1.00	1	b	H	14	4	-4	23.5	30	31	698	3.4	243
24	Ps	M	-1.00	1	b	L	14	1	-1	22.5	30	31	699	3.2	244
6	M	M	1.00	1	b	L	14	1	1	23.5	30	31	700	3.4	245
14	M	M	1.00	1	b	H	14	4	4	27.5	30	31	704	3.9	246
16	M	M	1.00	1	b	H	14	4	4	31.5	31.5	32.5	708	4.4	247
1	M	M	1.00	-11	a	H	b4	-11	-11	20.5	31.5	32.5	697	2.9	248
32	Ps	M	-1.00	1	b	H	12	2	-2	18.5	31.5	32.5	699	2.6	249
2	M	M	1.00	1	b	L	13	1	1	19.5	31.5	32.5	700	2.8	250
27	Ps	M	-1.00	1	b	H	13	3	-3	16.5	31.5	32.5	703	2.3	251
32	Ps	M	-1.00	1	b	L	13	1	-1	15.5	31.5	32.5	704	2.2	252
4	M	M	1.00	1	b	L	14	1	1	16.5	31.5	32.5	705	2.3	253
36	Ps	M	-1.00	1	b	H	14	4	-4	12.5	31.5	32.5	709	1.8	254
35	Ps	M	-1.00	1	b	L	14	1	-1	11.5	31.5	32.5	710	1.6	255
23	Ps	M	-1.00	1	b	L	15	1	-1	10.5	31.5	32.5	711	1.5	256
21	Ps	M	-1.00	1	b	L	15	1	-1	9.5	31.5	32.5	712	1.3	257
0	0	0	-0.50	4	b	L	15	1	-0.5	9	31.5	32.5	713	1.3	258
11	M	M	1.00	1	b	L	15	1	1	10	31.5	32.5	714	1.4	259
24	Ps	M	-1.00	1	b	H	15	5	-5	5	31.5	32.5	719	0.7	260
27	Ps	M	-1.00	1	b	L	16	1	-1	4	31.5	32.5	720	0.6	261
21	Ps	M	-1.00	1	b	L	16	1	-1	3	31.5	32.5	721	0.4	262
1	M	M	1.00	-11	b	L	16	1	1	4	31.5	32.5	722	0.6	263
30	Ps	M	-1.00	1	b	H	16	6	-6	-2	31.5	32.5	728	-0.3	264
1	M	M	1.00	-11	b	L	17	1	1	-1	31.5	32.5	729	-0.1	265
9	M	M	1.00	-11	b	H	17	7	7	6	31.5	32.5	736	0.8	266
30	Ps	M	-1.00	1	b	H	17	7	-7	-1	31.5	32.5	743	-0.1	267
12	M	M	1.00	1	b	L	17	1	1	0	31.5	32.5	744	0.0	268
26	Ps	M	-1.00	1	b	H	17	7	-7	-7	31.5	32.5	751	-0.9	269
11	M	M	1.00	1	b	L	18	1	1	-6	31.5	32.5	752	-0.8	270
1	M	M	1.00	-11	b	H	18	8	8	2	31.5	32.5	760	0.3	271
30	Ps	M	-1.00	1	b	H	18	8	-8	-6	31.5	32.5	768	-0.8	272
8	M	M	1.00	-11	b	L	18	1	1	-5	31.5	32.5	769	-0.7	273
27	Ps	M	-1.00	1	b	H	18	8	-8	-13	31.5	32.5	777	-1.7	274
17	M	M	1.00	1	b	L	18	1	1	-12	31.5	32.5	778	-1.5	275
0	0	0	-0.50	4	b	H	18	8	-4	-16	31.5	32.5	786	-2.0	276
13	M	M	1.00	1	b	L	19	1	1	-15	31.5	32.5	787	-1.9	277
5	M	M	1.00	1	b	H	19	9	9	-6	31.5	32.5	796	-0.8	278
34	Ps	M	-1.00	1	b	H	19	9	-9	-15	31.5	32.5	805	-1.9	279
5	M	M	1.00	1	b	L	19	1	1	-14	31.5	32.5	806	-1.7	280
13	M	M	1.00	1	b	H	19	9	9	-5	31.5	32.5	815	-0.6	281
34	Ps	M	-1.00	1	b	H	19	9	-9	-14	31.5	32.5	824	-1.7	282
27	Ps	M	-1.00	1	b	L	19	1	-1	-15	31.5	32.5	825	-1.8	283
23	Ps	M	-1.00	1	b	L	19	1	-1	-16	31.5	32.5	826	-1.9	284
25	Ps	M	-1.00	1	b	L	19	1	-1	-17	31.5	32.5	827	-2.1	285
18	M	M	1.00	1	b	L	19	1	1	-16	31.5	32.5	828	-1.9	286
26	Ps	M	-1.00	1	b	H	19	9	-9	-25	31.5	32.5	837	-3.0	287
36	Ps	M	-1.00	1	b	L	20	1	-1	-26	31.5	32.5	838	-3.1	288
31	Ps	M	-1.00	1	b	L	20	1	-1	-27	31.5	32.5	839	-3.2	289
24	Ps	M	-1.00	1	b	L	20	1	-1	-28	31.5	32.5	840	-3.3	290
6	M	M	1.00	1	b	L	20	1	1	-27	31.5	32.5	841	-3.2	291
10	M	M	1.00	1	b	H	20	10	10	-17	31.5	32.5	851	-2.0	292
32	Ps	M	-1.00	1	b	H	20	10	-10	-27	31.5	32.5	861	-3.1	293
1	M	M	1.00	-11	b	L	20	1	1	-26	31.5	32.5	862	-3.0	294
10	M	M	1.00	1	b	H	20	10	10	-16	31.5	32.5	872	-1.8	295
14	M	M	1.00	1	b	H	20	10	10	-6	31.5	32.5	882	-0.7	296
28	Ps	M	-1.00	1	b	H	20	10	-10	-16	31.5	32.5	892	-1.8	297
29	Ps	M	-1.00	1	b	L	20	1	-1	-17	31.5	32.5	893	-1.9	298
1	M	M	1.00	-11	b	L	20	1	1	-16	31.5	32.5	894	-1.8	299
27	Ps	M	-1.00	1	b	H	20	10	-10	-26	31.5	32.5	904	-2.9	300
33	Ps	M	-1.00	1	b	L	20	1	-1	-27	31.5	32.5	905	-3.0	301
9	M	M	1.00	-11	b	L	20	1	1	-26	31.5	32.5	906	-2.9	302
21	Ps	M	-1.00	1	b	H	20	10	-10	-36	31.5	32.5	916	-3.9	303
5	M	M	1.00	1	b	L	21	1	1	-35	31.5	32.5	917	-3.8	304
0	0	0	-0.50	4	b	H	21	11	-5.5	-40.5	31.5	32.5	928	-4.4	305
27	Ps	M	-1.00	1	b	L	21	1	-1	-41.5	31.5	32.5	929	-4.5	306
33	Ps	M	-1.00	1	b	L	21	1	-1	-42.5	31.5	32.5	930	-4.6	307
26	Ps	M	-1.00	1	b	L	21	1	-1	-43.5	31.5	32.5	931	-4.7	308
23	Ps	M	-1.00	1	b	L	21	1	-1	-44.5	31.5	32.5	932	-4.8	309
17	M	M	1.00	1	b	L	22	1	1	-43.5	31.5	32.5	933	-4.7	310
4	M	M	1.00	1	b	H	22	12	12	-31.5	31.5	32.5	945	-3.3	311
31	Ps	M	-1.00	1	b	H	22	12	-12	-43.5	31.5	32.5	957	-4.5	312
3	M	M	1.00	1	b	L	22	1	1	-42.5	31.5	32.5	958	-4.4	313
25	Ps	M	-1.00	1	b	H	22	12	-12	-54.5	31.5	32.5	970	-5.6	314
5	M	M	1.00	1	b	L	22	1	1	-53.5	31.5	32.5	971	-5.5	315
32	Ps	M	-1.00	1	b	H	22	12	-12	-65.5	31.5	32.5	983	-6.7	316
5	M	M	1.00	1	b	L	23	1	1	-64.5	31.5	32.5	984	-6.6	317
17	M	M	1.00	1	b	H	23	14	14	-50.5	31.5	32.5	998	-5.1	318
28	Ps	M	-1.00	1	b	H	23	14	-14	-64.5	31.5	32.5	1012	-6.4	319
9	M	M	1.00	-11	b	L	23	1	1	-63.5	31.5	32.5	1013	-6.3	320
34	Ps	M	-1.00	1	b	H	23	14	-14	-77.5	31.5	32.5	1027	-7.5	321
13	M	M	1.00	1	b	L	24	1	1	-76.5	31.5	32.5	1028	-7.4	322
2	M	M	1.00	1	b	H	24	17	17	-59.5	31.5	32.5	1045	-5.7	323
9	M	M	1.00	-11	b	H	24	17	17	-42.5	31.5	32.5	1062	-4.0	324
17	M	M	1.00	1	b	H	24	17	17	-25.5	31.5	32.5	1079	-2.4	325
35	Ps	M	-1.00	1	b	H	24	17	-17	-42.5	31.5	32.5	1096	-3.9	326
24	Ps	M	-1.00	1	b	L	24	1	-1	-43.5	31.5	32.5	1097	-4.0	327
28	Ps	M	-1.00	1	b	L	24	1	-1	-44.5	31.5	32.5	1098	-4.1	328
4	M	M	1.00	1	b	L	24	1	1	-43.5	31.5	32.5	1099	-4.0	329
9	M	M	1.00	-11	b	H	24	17	17	-26.5	31.5	32.5	1116	-2.4	330
15	M	M	1.00	1	b	H	24	17	17	-9.5	31.5	32.5	1133	-0.8	331
