Auswertungs-Tabellen von RCEC, aus dem Forumthema  Gewinnen beim Roulette trotz negativer Erwartung




Roulette-Permanenz: GlobalPlayerCasino 15.02.05, Tisch 1, nur auf Passe (Ps) gesetzt

Nr	EC´s	Bet	w/l	b4	part	H/L	stage	bet	score	total	max	goal	units	%	spin
2	R/B	1	Red												
		2	Black												
3	E/O	3	Even												
		4	Odd												
4	H/L	5	Passe											
		6	Manque												

	4	Ps	5												
															
											1				
13	M	Ps	-1.00	1	a	L	b4	1	1	1	1	2	1	100.0	1
27	Ps	Ps	1.00	1	a	L	b4	1	1	2	2	3	2	100.0	2
10	M	Ps	-1.00	1	a	H	b4	1	1	3	3	4	3	100.0	3
13	M	Ps	-1.00	1	a	L	b4	1	1	4	4	5	4	100.0	4
12	M	Ps	-1.00	1	a	L	b4	1	1	5	5	6	5	100.0	5
11	M	Ps	-1.00	1	a	L	b4	1	1	6	6	7	6	100.0	6
9	M	Ps	-1.00	-11	a	L	b4	-11	-11	-5	6	7	-5	100.0	7
8	M	Ps	-1.00	-11	b	L	12	1	-1	-6	6	7	-4	150.0	8
0	0	0	-0.50	4	b	L	12	1	-0.5	-6.5	6	7	-3	216.7	9
22	Ps	Ps	1.00	1	b	L	13	1	1	-5.5	6	7	-2	275.0	10
25	Ps	Ps	1.00	1	b	H	13	3	3	-2.5	6	7	1	-250.0	11
8	M	Ps	-1.00	-11	b	H	13	3	-3	-5.5	6	7	4	-137.5	12
6	M	Ps	-1.00	1	b	L	13	1	-1	-6.5	6	7	5	-130.0	13
30	Ps	Ps	1.00	1	b	L	13	1	1	-5.5	6	7	6	-91.7	14
12	M	Ps	-1.00	1	b	H	13	3	-3	-8.5	6	7	9	-94.4	15
6	M	Ps	-1.00	1	b	L	13	1	-1	-9.5	6	7	10	-95.0	16
9	M	Ps	-1.00	-11	b	L	14	1	-1	-10.5	6	7	11	-95.5	17
15	M	Ps	-1.00	1	b	L	14	1	-1	-11.5	6	7	12	-95.8	18
19	Ps	Ps	1.00	1	b	L	14	1	1	-10.5	6	7	13	-80.8	19
26	Ps	Ps	1.00	1	b	H	14	4	4	-6.5	6	7	17	-38.2	20
30	Ps	Ps	1.00	1	b	H	14	4	4	-2.5	6	7	21	-11.9	21
12	M	Ps	-1.00	1	b	H	14	4	-4	-6.5	6	7	25	-26.0	22
1	M	Ps	-1.00	-11	b	L	14	1	-1	-7.5	6	7	26	-28.8	23
11	M	Ps	-1.00	1	b	L	14	1	-1	-8.5	6	7	27	-31.5	24
30	Ps	Ps	1.00	1	b	L	14	1	1	-7.5	6	7	28	-26.8	25
9	M	Ps	-1.00	-11	b	H	14	4	-4	-11.5	6	7	32	-35.9	26
29	Ps	Ps	1.00	1	b	L	14	1	1	-10.5	6	7	33	-31.8	27
33	Ps	Ps	1.00	1	b	H	14	4	4	-6.5	6	7	37	-17.6	28
26	Ps	Ps	1.00	1	b	H	14	4	4	-2.5	6	7	41	-6.1	29
34	Ps	Ps	1.00	1	b	H	14	4	4	1.5	6	7	45	3.3	30
12	M	Ps	-1.00	1	b	H	14	4	-4	-2.5	6	7	49	-5.1	31
17	M	Ps	-1.00	1	b	L	14	1	-1	-3.5	6	7	50	-7.0	32
5	M	Ps	-1.00	1	b	L	14	1	-1	-4.5	6	7	51	-8.8	33
15	M	Ps	-1.00	1	b	L	14	1	-1	-5.5	6	7	52	-10.6	34
26	Ps	Ps	1.00	1	b	L	14	1	1	-4.5	6	7	53	-8.5	35
21	Ps	Ps	1.00	1	b	H	14	4	4	-0.5	6	7	57	-0.9	36
13	M	Ps	-1.00	1	b	H	14	4	-4	-4.5	6	7	61	-7.4	37
0	0	0	-0.50	4	b	L	14	1	-0.5	-5	6	7	62	-8.1	38
1	M	Ps	-1.00	-11	b	L	14	1	-1	-6	6	7	63	-9.5	39
4	M	Ps	-1.00	1	b	L	14	1	-1	-7	6	7	64	-10.9	40
27	Ps	Ps	1.00	1	b	L	14	1	1	-6	6	7	65	-9.2	41
16	M	Ps	-1.00	1	b	H	14	4	-4	-10	6	7	69	-14.5	42
1	M	Ps	-1.00	-11	b	L	14	1	-1	-11	6	7	70	-15.7	43
17	M	Ps	-1.00	1	b	L	14	1	-1	-12	6	7	71	-16.9	44
35	Ps	Ps	1.00	1	b	L	14	1	1	-11	6	7	72	-15.3	45
27	Ps	Ps	1.00	1	b	H	14	4	4	-7	6	7	76	-9.2	46
2	M	Ps	-1.00	1	b	H	14	4	-4	-11	6	7	80	-13.8	47
28	Ps	Ps	1.00	1	b	L	14	1	1	-10	6	7	81	-12.3	48
8	M	Ps	-1.00	-11	b	H	14	4	-4	-14	6	7	85	-16.5	49
1	M	Ps	-1.00	-11	b	L	15	1	-1	-15	6	7	86	-17.4	50
32	Ps	Ps	1.00	1	b	L	15	1	1	-14	6	7	87	-16.1	51
17	M	Ps	-1.00	1	b	H	15	5	-5	-19	6	7	92	-20.7	52
31	Ps	Ps	1.00	1	b	L	16	1	1	-18	6	7	93	-19.4	53
9	M	Ps	-1.00	-11	b	H	16	6	-6	-24	6	7	99	-24.2	54
12	M	Ps	-1.00	1	b	L	16	1	-1	-25	6	7	100	-25.0	55
16	M	Ps	-1.00	1	b	L	17	1	-1	-26	6	7	101	-25.7	56
12	M	Ps	-1.00	1	b	L	17	1	-1	-27	6	7	102	-26.5	57
5	M	Ps	-1.00	1	b	L	17	1	-1	-28	6	7	103	-27.2	58
32	Ps	Ps	1.00	1	b	L	17	1	1	-27	6	7	104	-26.0	59
14	M	Ps	-1.00	1	b	H	17	7	-7	-34	6	7	111	-30.6	60
21	Ps	Ps	1.00	1	b	L	18	1	1	-33	6	7	112	-29.5	61
30	Ps	Ps	1.00	1	b	H	18	8	8	-25	6	7	120	-20.8	62
5	M	Ps	-1.00	1	b	H	18	8	-8	-33	6	7	128	-25.8	63
6	M	Ps	-1.00	1	b	L	18	1	-1	-34	6	7	129	-26.4	64
24	Ps	Ps	1.00	1	b	L	18	1	1	-33	6	7	130	-25.4	65
25	Ps	Ps	1.00	1	b	H	18	8	8	-25	6	7	138	-18.1	66
15	M	Ps	-1.00	1	b	H	18	8	-8	-33	6	7	146	-22.6	67
36	Ps	Ps	1.00	1	b	L	18	1	1	-32	6	7	147	-21.8	68
13	M	Ps	-1.00	1	b	H	18	8	-8	-40	6	7	155	-25.8	69
35	Ps	Ps	1.00	1	b	L	19	1	1	-39	6	7	156	-25.0	70
7	M	Ps	-1.00	-11	b	H	19	9	-9	-48	6	7	165	-29.1	71
2	M	Ps	-1.00	1	b	L	19	1	-1	-49	6	7	166	-29.5	72
5	M	Ps	-1.00	1	b	L	20	1	-1	-50	6	7	167	-29.9	73
24	Ps	Ps	1.00	1	b	L	20	1	1	-49	6	7	168	-29.2	74
20	Ps	Ps	1.00	1	b	H	20	10	10	-39	6	7	178	-21.9	75
29	Ps	Ps	1.00	1	b	H	20	10	10	-29	6	7	188	-15.4	76
23	Ps	Ps	1.00	1	b	H	20	10	10	-19	6	7	198	-9.6	77
2	M	Ps	-1.00	1	b	H	20	10	-10	-29	6	7	208	-13.9	78
26	Ps	Ps	1.00	1	b	L	20	1	1	-28	6	7	209	-13.4	79
28	Ps	Ps	1.00	1	b	H	20	10	10	-18	6	7	219	-8.2	80
14	M	Ps	-1.00	1	b	H	20	10	-10	-28	6	7	229	-12.2	81
35	Ps	Ps	1.00	1	b	L	20	1	1	-27	6	7	230	-11.7	82
30	Ps	Ps	1.00	1	b	H	20	10	10	-17	6	7	240	-7.1	83
15	M	Ps	-1.00	1	b	H	20	10	-10	-27	6	7	250	-10.8	84
20	Ps	Ps	1.00	1	b	L	20	1	1	-26	6	7	251	-10.4	85
10	M	Ps	-1.00	1	b	H	20	10	-10	-36	6	7	261	-13.8	86
9	M	Ps	-1.00	-11	b	L	20	1	-1	-37	6	7	262	-14.1	87
32	Ps	Ps	1.00	1	b	L	20	1	1	-36	6	7	263	-13.7	88
11	M	Ps	-1.00	1	b	H	20	10	-10	-46	6	7	273	-16.8	89
26	Ps	Ps	1.00	1	b	L	20	1	1	-45	6	7	274	-16.4	90
24	Ps	Ps	1.00	1	b	H	20	10	10	-35	6	7	284	-12.3	91
30	Ps	Ps	1.00	1	b	H	20	10	10	-25	6	7	294	-8.5	92
14	M	Ps	-1.00	1	b	H	20	10	-10	-35	6	7	304	-11.5	93
15	M	Ps	-1.00	1	b	L	20	1	-1	-36	6	7	305	-11.8	94
7	M	Ps	-1.00	-11	b	L	20	1	-1	-37	6	7	306	-12.1	95
23	Ps	Ps	1.00	1	b	L	20	1	1	-36	6	7	307	-11.7	96
9	M	Ps	-1.00	-11	b	H	20	10	-10	-46	6	7	317	-14.5	97
0	0	0	-0.50	4	b	L	20	1	-0.5	-46.5	6	7	318	-14.6	98
14	M	Ps	-1.00	1	b	L	20	1	-1	-47.5	6	7	319	-14.9	99
18	M	Ps	-1.00	1	b	L	20	1	-1	-48.5	6	7	320	-15.2	100
31	Ps	Ps	1.00	1	b	L	20	1	1	-47.5	6	7	321	-14.8	101
13	M	Ps	-1.00	1	b	H	20	10	-10	-57.5	6	7	331	-17.4	102
24	Ps	Ps	1.00	1	b	L	20	1	1	-56.5	6	7	332	-17.0	103
12	M	Ps	-1.00	1	b	H	20	10	-10	-66.5	6	7	342	-19.4	104
12	M	Ps	-1.00	1	b	L	21	1	-1	-67.5	6	7	343	-19.7	105
22	Ps	Ps	1.00	1	b	L	21	1	1	-66.5	6	7	344	-19.3	106
33	Ps	Ps	1.00	1	b	H	21	11	11	-55.5	6	7	355	-15.6	107
4	M	Ps	-1.00	1	b	H	21	11	-11	-66.5	6	7	366	-18.2	108
35	Ps	Ps	1.00	1	b	L	21	1	1	-65.5	6	7	367	-17.8	109
19	Ps	Ps	1.00	1	b	H	21	11	11	-54.5	6	7	378	-14.4	110
13	M	Ps	-1.00	1	b	H	21	11	-11	-65.5	6	7	389	-16.8	111
6	M	Ps	-1.00	1	b	L	21	1	-1	-66.5	6	7	390	-17.1	112
21	Ps	Ps	1.00	1	b	L	21	1	1	-65.5	6	7	391	-16.8	113
10	M	Ps	-1.00	1	b	H	21	11	-11	-76.5	6	7	402	-19.0	114
32	Ps	Ps	1.00	1	b	L	22	1	1	-75.5	6	7	403	-18.7	115
26	Ps	Ps	1.00	1	b	H	22	12	12	-63.5	6	7	415	-15.3	116
16	M	Ps	-1.00	1	b	H	22	12	-12	-75.5	6	7	427	-17.7	117
9	M	Ps	-1.00	-11	b	L	22	1	-1	-76.5	6	7	428	-17.9	118
27	Ps	Ps	1.00	1	b	L	22	1	1	-75.5	6	7	429	-17.6	119
33	Ps	Ps	1.00	1	b	H	22	12	12	-63.5	6	7	441	-14.4	120
31	Ps	Ps	1.00	1	b	H	22	12	12	-51.5	6	7	453	-11.4	121
3	M	Ps	-1.00	1	b	H	22	12	-12	-63.5	6	7	465	-13.7	122
7	M	Ps	-1.00	-11	b	L	22	1	-1	-64.5	6	7	466	-13.8	123
13	M	Ps	-1.00	1	b	L	22	1	-1	-65.5	6	7	467	-14.0	124
27	Ps	Ps	1.00	1	b	L	22	1	1	-64.5	6	7	468	-13.8	125
10	M	Ps	-1.00	1	b	H	22	12	-12	-76.5	6	7	480	-15.9	126
25	Ps	Ps	1.00	1	b	L	22	1	1	-75.5	6	7	481	-15.7	127
9	M	Ps	-1.00	-11	b	H	22	12	-12	-87.5	6	7	493	-17.7	128
5	M	Ps	-1.00	1	b	L	23	1	-1	-88.5	6	7	494	-17.9	129
32	Ps	Ps	1.00	1	b	L	23	1	1	-87.5	6	7	495	-17.7	130
34	Ps	Ps	1.00	1	b	H	23	14	14	-73.5	6	7	509	-14.4	131
34	Ps	Ps	1.00	1	b	H	23	14	14	-59.5	6	7	523	-11.4	132
15	M	Ps	-1.00	1	b	H	23	14	-14	-73.5	6	7	537	-13.7	133
10	M	Ps	-1.00	1	b	L	23	1	-1	-74.5	6	7	538	-13.8	134
29	Ps	Ps	1.00	1	b	L	23	1	1	-73.5	6	7	539	-13.6	135
24	Ps	Ps	1.00	1	b	H	23	14	14	-59.5	6	7	553	-10.8	136
8	M	Ps	-1.00	-11	b	H	23	14	-14	-73.5	6	7	567	-13.0	137
35	Ps	Ps	1.00	1	b	L	23	1	1	-72.5	6	7	568	-12.8	138
8	M	Ps	-1.00	-11	b	H	23	14	-14	-86.5	6	7	582	-14.9	139
35	Ps	Ps	1.00	1	b	L	23	1	1	-85.5	6	7	583	-14.7	140
29	Ps	Ps	1.00	1	b	H	23	14	14	-71.5	6	7	597	-12.0	141
2	M	Ps	-1.00	1	b	H	23	14	-14	-85.5	6	7	611	-14.0	142
36	Ps	Ps	1.00	1	b	L	23	1	1	-84.5	6	7	612	-13.8	143
26	Ps	Ps	1.00	1	b	H	23	14	14	-70.5	6	7	626	-11.3	144
22	Ps	Ps	1.00	1	b	H	23	14	14	-56.5	6	7	640	-8.8	145
10	M	Ps	-1.00	1	b	H	23	14	-14	-70.5	6	7	654	-10.8	146
33	Ps	Ps	1.00	1	b	L	23	1	1	-69.5	6	7	655	-10.6	147
7	M	Ps	-1.00	-11	b	H	23	14	-14	-83.5	6	7	669	-12.5	148
12	M	Ps	-1.00	1	b	L	23	1	-1	-84.5	6	7	670	-12.6	149
24	Ps	Ps	1.00	1	b	L	23	1	1	-83.5	6	7	671	-12.4	150
22	Ps	Ps	1.00	1	b	H	23	14	14	-69.5	6	7	685	-10.1	151
7	M	Ps	-1.00	-11	b	H	23	14	-14	-83.5	6	7	699	-11.9	152
19	Ps	Ps	1.00	1	b	L	23	1	1	-82.5	6	7	700	-11.8	153
27	Ps	Ps	1.00	1	b	H	23	14	14	-68.5	6	7	714	-9.6	154
11	M	Ps	-1.00	1	b	H	23	14	-14	-82.5	6	7	728	-11.3	155
12	M	Ps	-1.00	1	b	L	23	1	-1	-83.5	6	7	729	-11.5	156
24	Ps	Ps	1.00	1	b	L	23	1	1	-82.5	6	7	730	-11.3	157
16	M	Ps	-1.00	1	b	H	23	14	-14	-96.5	6	7	744	-13.0	158
6	M	Ps	-1.00	1	b	L	24	1	-1	-97.5	6	7	745	-13.1	159
11	M	Ps	-1.00	1	b	L	24	1	-1	-98.5	6	7	746	-13.2	160
35	Ps	Ps	1.00	1	b	L	24	1	1	-97.5	6	7	747	-13.1	161
2	M	Ps	-1.00	1	b	H	24	17	-17	-114.5	6	7	764	-15.0	162
22	Ps	Ps	1.00	1	b	L	25	1	1	-113.5	6	7	765	-14.8	163
34	Ps	Ps	1.00	1	b	H	25	21	21	-92.5	6	7	786	-11.8	164
21	Ps	Ps	1.00	1	b	H	25	21	21	-71.5	6	7	807	-8.9	165
30	Ps	Ps	1.00	1	b	H	25	21	21	-50.5	6	7	828	-6.1	166
1	M	Ps	-1.00	-11	b	H	25	21	-21	-71.5	6	7	849	-8.4	167
3	M	Ps	-1.00	1	b	L	25	1	-1	-72.5	6	7	850	-8.5	168
5	M	Ps	-1.00	1	b	L	25	1	-1	-73.5	6	7	851	-8.6	169
34	Ps	Ps	1.00	1	b	L	25	1	1	-72.5	6	7	852	-8.5	170
32	Ps	Ps	1.00	1	b	H	25	21	21	-51.5	6	7	873	-5.9	171
4	M	Ps	-1.00	1	b	H	25	21	-21	-72.5	6	7	894	-8.1	172
4	M	Ps	-1.00	1	b	L	25	1	-1	-73.5	6	7	895	-8.2	173
24	Ps	Ps	1.00	1	b	L	25	1	1	-72.5	6	7	896	-8.1	174
22	Ps	Ps	1.00	1	b	H	25	21	21	-51.5	6	7	917	-5.6	175
30	Ps	Ps	1.00	1	b	H	25	21	21	-30.5	6	7	938	-3.3	176
1	M	Ps	-1.00	-11	b	H	25	21	-21	-51.5	6	7	959	-5.4	177
35	Ps	Ps	1.00	1	b	L	25	1	1	-50.5	6	7	960	-5.3	178
27	Ps	Ps	1.00	1	b	H	25	21	21	-29.5	6	7	981	-3.0	179
31	Ps	Ps	1.00	1	b	H	25	21	21	-8.5	6	7	1002	-0.8	180
16	M	Ps	-1.00	1	b	H	25	21	-21	-29.5	6	7	1023	-2.9	181
27	Ps	Ps	1.00	1	b	L	25	1	1	-28.5	6	7	1024	-2.8	182
31	Ps	Ps	1.00	1	b	H	25	21	21	-7.5	6	7	1045	-0.7	183
12	M	Ps	-1.00	1	b	H	25	21	-21	-28.5	6	7	1066	-2.7	184
2	M	Ps	-1.00	1	b	L	25	1	-1	-29.5	6	7	1067	-2.8	185
10	M	Ps	-1.00	1	b	L	25	1	-1	-30.5	6	7	1068	-2.9	186
32	Ps	Ps	1.00	1	b	L	25	1	1	-29.5	6	7	1069	-2.8	187
15	M	Ps	-1.00	1	b	H	25	21	-21	-50.5	6	7	1090	-4.6	188
26	Ps	Ps	1.00	1	b	L	25	1	1	-49.5	6	7	1091	-4.5	189
33	Ps	Ps	1.00	1	b	H	25	21	21	-28.5	6	7	1112	-2.6	190
17	M	Ps	-1.00	1	b	H	25	21	-21	-49.5	6	7	1133	-4.4	191
13	M	Ps	-1.00	1	b	L	25	1	-1	-50.5	6	7	1134	-4.5	192
21	Ps	Ps	1.00	1	b	L	25	1	1	-49.5	6	7	1135	-4.4	193
3	M	Ps	-1.00	1	b	H	25	21	-21	-70.5	6	7	1156	-6.1	194
17	M	Ps	-1.00	1	b	L	25	1	-1	-71.5	6	7	1157	-6.2	195
12	M	Ps	-1.00	1	b	L	25	1	-1	-72.5	6	7	1158	-6.3	196
14	M	Ps	-1.00	1	b	L	25	1	-1	-73.5	6	7	1159	-6.3	197
11	M	Ps	-1.00	1	b	L	25	1	-1	-74.5	6	7	1160	-6.4	198
24	Ps	Ps	1.00	1	b	L	25	1	1	-73.5	6	7	1161	-6.3	199
29	Ps	Ps	1.00	1	b	H	25	21	21	-52.5	6	7	1182	-4.4	200
17	M	Ps	-1.00	1	b	H	25	21	-21	-73.5	6	7	1203	-6.1	201
15	M	Ps	-1.00	1	b	L	25	1	-1	-74.5	6	7	1204	-6.2	202
2	M	Ps	-1.00	1	b	L	25	1	-1	-75.5	6	7	1205	-6.3	203
10	M	Ps	-1.00	1	b	L	25	1	-1	-76.5	6	7	1206	-6.3	204
13	M	Ps	-1.00	1	b	L	25	1	-1	-77.5	6	7	1207	-6.4	205
12	M	Ps	-1.00	1	b	L	25	1	-1	-78.5	6	7	1208	-6.5	206
12	M	Ps	-1.00	1	b	L	25	1	-1	-79.5	6	7	1209	-6.6	207
0	0	0	-0.50	4	b	L	25	1	-0.5	-80	6	7	1210	-6.6	208
12	M	Ps	-1.00	1	b	L	25	1	-1	-81	6	7	1211	-6.7	209
22	Ps	Ps	1.00	1	b	L	25	1	1	-80	6	7	1212	-6.6	210
19	Ps	Ps	1.00	1	b	H	25	21	21	-59	6	7	1233	-4.8	211
30	Ps	Ps	1.00	1	b	H	25	21	21	-38	6	7	1254	-3.0	212
7	M	Ps	-1.00	-11	b	H	25	21	-21	-59	6	7	1275	-4.6	213
27	Ps	Ps	1.00	1	b	L	25	1	1	-58	6	7	1276	-4.5	214
16	M	Ps	-1.00	1	b	H	25	21	-21	-79	6	7	1297	-6.1	215
26	Ps	Ps	1.00	1	b	L	25	1	1	-78	6	7	1298	-6.0	216
13	M	Ps	-1.00	1	b	H	25	21	-21	-99	6	7	1319	-7.5	217
18	M	Ps	-1.00	1	b	L	25	1	-1	-100	6	7	1320	-7.6	218
26	Ps	Ps	1.00	1	b	L	25	1	1	-99	6	7	1321	-7.5	219
16	M	Ps	-1.00	1	b	H	25	21	-21	-120	6	7	1342	-8.9	220
2	M	Ps	-1.00	1	b	L	25	1	-1	-121	6	7	1343	-9.0	221
15	M	Ps	-1.00	1	b	L	25	1	-1	-122	6	7	1344	-9.1	222
0	0	0	-0.50	4	b	L	25	1	-0.5	-122.5	6	7	1345	-9.1	223
27	Ps	Ps	1.00	1	b	L	25	1	1	-121.5	6	7	1346	-9.0	224
16	M	Ps	-1.00	1	b	H	25	21	-21	-142.5	6	7	1367	-10.4	225
28	Ps	Ps	1.00	1	b	L	26	1	1	-141.5	6	7	1368	-10.3	226
2	M	Ps	-1.00	1	b	H	26	26	-26	-167.5	6	7	1394	-12.0	227
12	M	Ps	-1.00	1	b	L	27	1	-1	-168.5	6	7	1395	-12.1	228
36	Ps	Ps	1.00	1	b	L	27	1	1	-167.5	6	7	1396	-12.0	229
32	Ps	Ps	1.00	1	b	H	27	32	32	-135.5	6	7	1428	-9.5	230
21	Ps	Ps	1.00	1	b	H	27	32	32	-103.5	6	7	1460	-7.1	231
29	Ps	Ps	1.00	1	b	H	27	32	32	-71.5	6	7	1492	-4.8	232
29	Ps	Ps	1.00	1	b	H	27	32	32	-39.5	6	7	1524	-2.6	233
22	Ps	Ps	1.00	1	b	H	27	32	32	-7.5	6	7	1556	-0.5	234
13	M	Ps	-1.00	1	b	H	27	32	-32	-39.5	6	7	1588	-2.5	235
16	M	Ps	-1.00	1	b	L	27	1	-1	-40.5	6	7	1589	-2.5	236
6	M	Ps	-1.00	1	b	L	27	1	-1	-41.5	6	7	1590	-2.6	237
10	M	Ps	-1.00	1	b	L	27	1	-1	-42.5	6	7	1591	-2.7	238
24	Ps	Ps	1.00	1	b	L	27	1	1	-41.5	6	7	1592	-2.6	239
28	Ps	Ps	1.00	1	b	H	27	32	32	-9.5	6	7	1624	-0.6	240
6	M	Ps	-1.00	1	b	H	27	32	-32	-41.5	6	7	1656	-2.5	241
4	M	Ps	-1.00	1	b	L	27	1	-1	-42.5	6	7	1657	-2.6	242
32	Ps	Ps	1.00	1	b	L	27	1	1	-41.5	6	7	1658	-2.5	243
24	Ps	Ps	1.00	1	b	H	27	32	32	-9.5	6	7	1690	-0.6	244
6	M	Ps	-1.00	1	b	H	27	32	-32	-41.5	6	7	1722	-2.4	245
14	M	Ps	-1.00	1	b	L	27	1	-1	-42.5	6	7	1723	-2.5	246
16	M	Ps	-1.00	1	b	L	27	1	-1	-43.5	6	7	1724	-2.5	247
1	M	Ps	-1.00	-11	b	L	27	1	-1	-44.5	6	7	1725	-2.6	248
32	Ps	Ps	1.00	1	b	L	27	1	1	-43.5	6	7	1726	-2.5	249
2	M	Ps	-1.00	1	b	H	27	32	-32	-75.5	6	7	1758	-4.3	250
27	Ps	Ps	1.00	1	b	L	27	1	1	-74.5	6	7	1759	-4.2	251
32	Ps	Ps	1.00	1	b	H	27	32	32	-42.5	6	7	1791	-2.4	252
4	M	Ps	-1.00	1	b	H	27	32	-32	-74.5	6	7	1823	-4.1	253
36	Ps	Ps	1.00	1	b	L	27	1	1	-73.5	6	7	1824	-4.0	254
35	Ps	Ps	1.00	1	b	H	27	32	32	-41.5	6	7	1856	-2.2	255
23	Ps	Ps	1.00	1	b	H	27	32	32	-9.5	6	7	1888	-0.5	256
21	Ps	Ps	1.00	1	b	H	27	32	32	22.5	22.5	23.5	1920	1.2	257
0	0	0	-0.50	4	a	H	b4	4	4	26.5	26.5	27.5	1924	1.4	258
11	M	Ps	-1.00	1	a	L	b4	1	1	27.5	27.5	28.5	1925	1.4	259
24	Ps	Ps	1.00	1	a	L	b4	1	1	28.5	28.5	29.5	1926	1.5	260
27	Ps	Ps	1.00	1	a	H	b4	1	1	29.5	29.5	30.5	1927	1.5	261
21	Ps	Ps	1.00	1	a	H	b4	1	1	30.5	30.5	31.5	1928	1.6	262
1	M	Ps	-1.00	-11	a	H	b4	-11	-11	19.5	30.5	31.5	1917	1.0	263
30	Ps	Ps	1.00	1	b	L	12	1	1	20.5	30.5	31.5	1918	1.1	264
1	M	Ps	-1.00	-11	b	H	12	2	-2	18.5	30.5	31.5	1920	1.0	265
9	M	Ps	-1.00	-11	b	L	12	1	-1	17.5	30.5	31.5	1921	0.9	266
30	Ps	Ps	1.00	1	b	L	13	1	1	18.5	30.5	31.5	1922	1.0	267
12	M	Ps	-1.00	1	b	H	13	3	-3	15.5	30.5	31.5	1925	0.8	268
26	Ps	Ps	1.00	1	b	L	13	1	1	16.5	30.5	31.5	1926	0.9	269
11	M	Ps	-1.00	1	b	H	13	3	-3	13.5	30.5	31.5	1929	0.7	270
1	M	Ps	-1.00	-11	b	L	14	1	-1	12.5	30.5	31.5	1930	0.6	271
30	Ps	Ps	1.00	1	b	L	14	1	1	13.5	30.5	31.5	1931	0.7	272
8	M	Ps	-1.00	-11	b	H	14	4	-4	9.5	30.5	31.5	1935	0.5	273
27	Ps	Ps	1.00	1	b	L	15	1	1	10.5	30.5	31.5	1936	0.5	274
17	M	Ps	-1.00	1	b	H	15	5	-5	5.5	30.5	31.5	1941	0.3	275
0	0	0	-0.50	4	b	L	16	1	-0.5	5	30.5	31.5	1942	0.3	276
13	M	Ps	-1.00	1	b	L	16	1	-1	4	30.5	31.5	1943	0.2	277
5	M	Ps	-1.00	1	b	L	16	1	-1	3	30.5	31.5	1944	0.2	278
34	Ps	Ps	1.00	1	b	L	16	1	1	4	30.5	31.5	1945	0.2	279
5	M	Ps	-1.00	1	b	H	16	6	-6	-2	30.5	31.5	1951	-0.1	280
13	M	Ps	-1.00	1	b	L	17	1	-1	-3	30.5	31.5	1952	-0.2	281
34	Ps	Ps	1.00	1	b	L	17	1	1	-2	30.5	31.5	1953	-0.1	282
27	Ps	Ps	1.00	1	b	H	17	7	7	5	30.5	31.5	1960	0.3	283
23	Ps	Ps	1.00	1	b	H	17	7	7	12	30.5	31.5	1967	0.6	284
25	Ps	Ps	1.00	1	b	H	17	7	7	19	30.5	31.5	1974	1.0	285
18	M	Ps	-1.00	1	b	H	17	7	-7	12	30.5	31.5	1981	0.6	286
26	Ps	Ps	1.00	1	b	L	17	1	1	13	30.5	31.5	1982	0.7	287
36	Ps	Ps	1.00	1	b	H	17	7	7	20	30.5	31.5	1989	1.0	288
31	Ps	Ps	1.00	1	b	H	17	7	7	27	30.5	31.5	1996	1.4	289
24	Ps	Ps	1.00	1	b	H	17	7	7	34	34	35	2003	1.7	290
6	M	Ps	-1.00	1	a	H	b4	1	1	35	35	36	2004	1.7	291
10	M	Ps	-1.00	1	a	L	b4	1	1	36	36	37	2005	1.8	292
32	Ps	Ps	1.00	1	a	L	b4	1	1	37	37	38	2006	1.8	293
1	M	Ps	-1.00	-11	a	H	b4	-11	-11	26	37	38	1995	1.3	294
10	M	Ps	-1.00	1	b	L	12	1	-1	25	37	38	1996	1.3	295
14	M	Ps	-1.00	1	b	L	12	1	-1	24	37	38	1997	1.2	296
28	Ps	Ps	1.00	1	b	L	13	1	1	25	37	38	1998	1.3	297
29	Ps	Ps	1.00	1	b	H	13	3	3	28	37	38	2001	1.4	298
1	M	Ps	-1.00	-11	b	H	13	3	-3	25	37	38	2004	1.2	299
27	Ps	Ps	1.00	1	b	L	13	1	1	26	37	38	2005	1.3	300
33	Ps	Ps	1.00	1	b	H	13	3	3	29	37	38	2008	1.4	301
9	M	Ps	-1.00	-11	b	H	13	3	-3	26	37	38	2011	1.3	302
21	Ps	Ps	1.00	1	b	L	13	1	1	27	37	38	2012	1.3	303
5	M	Ps	-1.00	1	b	H	13	3	-3	24	37	38	2015	1.2	304
0	0	0	-0.50	4	b	L	13	1	-0.5	23.5	37	38	2016	1.2	305
27	Ps	Ps	1.00	1	b	L	13	1	1	24.5	37	38	2017	1.2	306
33	Ps	Ps	1.00	1	b	H	13	3	3	27.5	37	38	2020	1.4	307
26	Ps	Ps	1.00	1	b	H	13	3	3	30.5	37	38	2023	1.5	308
