Auswertungs-Tabellen von RCEC, aus dem Thema  Gewinnen beim Roulette trotz negativer Erwartung




Permanenz (Roulette): Global Player Casino, Tisch1, 15.02.05, nur auf Rot (R) gesetzt

Nr	EC´s	Bet	w/l	b4	part	H/L	stage	bet	score	total	max	goal	units	%	spin
2	R/B	1	Rot												
		2	Schwarz												
3	E/O	3	Even												
		4	Odd												
4	H/L	5	High												
		6	Low												

	2	R	1												
															
											1				
13	S	R	-1.00	1	a	L	b4	1	1	1	1	2	1	100.0	1
27	R	R	1.00	1	a	L	b4	1	1	2	2	3	2	100.0	2
10	S	R	-1.00	1	a	H	b4	1	1	3	3	4	3	100.0	3
13	S	R	-1.00	1	a	L	b4	1	1	4	4	5	4	100.0	4
12	R	R	1.00	1	a	L	b4	1	1	5	5	6	5	100.0	5
11	S	R	-1.00	1	a	H	b4	1	1	6	6	7	6	100.0	6
9	R	R	1.00	-11	a	L	b4	-11	-11	-5	6	7	-5	100.0	7
8	S	R	-1.00	-11	b	H	12	2	-2	-7	6	7	-3	233.3	8
0	0	0	-0.50	4	b	L	13	1	-0.5	-7.5	6	7	-2	375.0	9
22	S	R	-1.00	1	b	L	13	1	-1	-8.5	6	7	-1	850.0	10
25	R	R	1.00	1	b	L	13	1	1	-7.5	6	7	0	#DIV/0!	11
8	S	R	-1.00	-11	b	H	13	3	-3	-10.5	6	7	3	-350.0	12
6	S	R	-1.00	1	b	L	14	1	-1	-11.5	6	7	4	-287.5	13
30	R	R	1.00	1	b	L	14	1	1	-10.5	6	7	5	-210.0	14
12	R	R	1.00	1	b	H	14	4	4	-6.5	6	7	9	-72.2	15
6	S	R	-1.00	1	b	H	14	4	-4	-10.5	6	7	13	-80.8	16
9	R	R	1.00	-11	b	L	14	1	1	-9.5	6	7	14	-67.9	17
15	S	R	-1.00	1	b	H	14	4	-4	-13.5	6	7	18	-75.0	18
19	R	R	1.00	1	b	L	15	1	1	-12.5	6	7	19	-65.8	19
26	S	R	-1.00	1	b	H	15	5	-5	-17.5	6	7	24	-72.9	20
30	R	R	1.00	1	b	L	15	1	1	-16.5	6	7	25	-66.0	21
12	R	R	1.00	1	b	H	15	5	5	-11.5	6	7	30	-38.3	22
1	R	R	1.00	-11	b	H	15	5	5	-6.5	6	7	35	-18.6	23
11	S	R	-1.00	1	b	H	15	5	-5	-11.5	6	7	40	-28.8	24
30	R	R	1.00	1	b	L	15	1	1	-10.5	6	7	41	-25.6	25
9	R	R	1.00	-11	b	H	15	5	5	-5.5	6	7	46	-12.0	26
29	S	R	-1.00	1	b	H	15	5	-5	-10.5	6	7	51	-20.6	27
33	S	R	-1.00	1	b	L	15	1	-1	-11.5	6	7	52	-22.1	28
26	S	R	-1.00	1	b	L	15	1	-1	-12.5	6	7	53	-23.6	29
34	R	R	1.00	1	b	L	15	1	1	-11.5	6	7	54	-21.3	30
12	R	R	1.00	1	b	H	15	5	5	-6.5	6	7	59	-11.0	31
17	S	R	-1.00	1	b	H	15	5	-5	-11.5	6	7	64	-18.0	32
5	R	R	1.00	1	b	L	15	1	1	-10.5	6	7	65	-16.2	33
15	S	R	-1.00	1	b	H	15	5	-5	-15.5	6	7	70	-22.1	34
26	S	R	-1.00	1	b	L	15	1	-1	-16.5	6	7	71	-23.2	35
21	R	R	1.00	1	b	L	15	1	1	-15.5	6	7	72	-21.5	36
13	S	R	-1.00	1	b	H	15	5	-5	-20.5	6	7	77	-26.6	37
0	0	0	-0.50	4	b	L	16	1	-0.5	-21	6	7	78	-26.9	38
1	R	R	1.00	-11	b	L	16	1	1	-20	6	7	79	-25.3	39
4	S	R	-1.00	1	b	H	16	6	-6	-26	6	7	85	-30.6	40
27	R	R	1.00	1	b	L	17	1	1	-25	6	7	86	-29.1	41
16	R	R	1.00	1	b	H	17	7	7	-18	6	7	93	-19.4	42
1	R	R	1.00	-11	b	H	17	7	7	-11	6	7	100	-11.0	43
17	S	R	-1.00	1	b	H	17	7	-7	-18	6	7	107	-16.8	44
35	S	R	-1.00	1	b	L	17	1	-1	-19	6	7	108	-17.6	45
27	R	R	1.00	1	b	L	17	1	1	-18	6	7	109	-16.5	46
2	S	R	-1.00	1	b	H	17	7	-7	-25	6	7	116	-21.6	47
28	S	R	-1.00	1	b	L	17	1	-1	-26	6	7	117	-22.2	48
8	S	R	-1.00	-11	b	L	17	1	-1	-27	6	7	118	-22.9	49
1	R	R	1.00	-11	b	L	17	1	1	-26	6	7	119	-21.8	50
32	R	R	1.00	1	b	H	17	7	7	-19	6	7	126	-15.1	51
17	S	R	-1.00	1	b	H	17	7	-7	-26	6	7	133	-19.5	52
31	S	R	-1.00	1	b	L	17	1	-1	-27	6	7	134	-20.1	53
9	R	R	1.00	-11	b	L	17	1	1	-26	6	7	135	-19.3	54
12	R	R	1.00	1	b	H	17	7	7	-19	6	7	142	-13.4	55
16	R	R	1.00	1	b	H	17	7	7	-12	6	7	149	-8.1	56
12	R	R	1.00	1	b	H	17	7	7	-5	6	7	156	-3.2	57
5	R	R	1.00	1	b	H	17	7	7	2	6	7	163	1.2	58
32	R	R	1.00	1	b	H	17	7	7	9	9	10	170	5.3	59
14	R	R	1.00	1	a	H	b4	1	1	10	10	11	171	5.8	60
21	R	R	1.00	1	a	H	b4	1	1	11	11	12	172	6.4	61
30	R	R	1.00	1	a	H	b4	1	1	12	12	13	173	6.9	62
5	R	R	1.00	1	a	H	b4	1	1	13	13	14	174	7.5	63
6	S	R	-1.00	1	a	H	b4	1	1	14	14	15	175	8.0	64
24	S	R	-1.00	1	a	L	b4	1	1	15	15	16	176	8.5	65
25	R	R	1.00	1	a	L	b4	1	1	16	16	17	177	9.0	66
15	S	R	-1.00	1	a	H	b4	1	1	17	17	18	178	9.6	67
36	R	R	1.00	1	a	L	b4	1	1	18	18	19	179	10.1	68
13	S	R	-1.00	1	a	H	b4	1	1	19	19	20	180	10.6	69
35	S	R	-1.00	1	a	L	b4	1	1	20	20	21	181	11.0	70
7	R	R	1.00	-11	a	L	b4	-11	-11	9	20	21	170	5.3	71
2	S	R	-1.00	1	b	H	12	2	-2	7	20	21	172	4.1	72
5	R	R	1.00	1	b	L	13	1	1	8	20	21	173	4.6	73
24	S	R	-1.00	1	b	H	13	3	-3	5	20	21	176	2.8	74
20	S	R	-1.00	1	b	L	13	1	-1	4	20	21	177	2.3	75
29	S	R	-1.00	1	b	L	14	1	-1	3	20	21	178	1.7	76
23	R	R	1.00	1	b	L	14	1	1	4	20	21	179	2.2	77
2	S	R	-1.00	1	b	H	14	4	-4	0	20	21	183	0.0	78
26	S	R	-1.00	1	b	L	15	1	-1	-1	20	21	184	-0.5	79
28	S	R	-1.00	1	b	L	15	1	-1	-2	20	21	185	-1.1	80
14	R	R	1.00	1	b	L	15	1	1	-1	20	21	186	-0.5	81
35	S	R	-1.00	1	b	H	15	5	-5	-6	20	21	191	-3.1	82
30	R	R	1.00	1	b	L	16	1	1	-5	20	21	192	-2.6	83
15	S	R	-1.00	1	b	H	16	6	-6	-11	20	21	198	-5.6	84
20	S	R	-1.00	1	b	L	17	1	-1	-12	20	21	199	-6.0	85
10	S	R	-1.00	1	b	L	17	1	-1	-13	20	21	200	-6.5	86
9	R	R	1.00	-11	b	L	17	1	1	-12	20	21	201	-6.0	87
32	R	R	1.00	1	b	H	17	7	7	-5	20	21	208	-2.4	88
11	S	R	-1.00	1	b	H	17	7	-7	-12	20	21	215	-5.6	89
26	S	R	-1.00	1	b	L	17	1	-1	-13	20	21	216	-6.0	90
24	S	R	-1.00	1	b	L	17	1	-1	-14	20	21	217	-6.5	91
30	R	R	1.00	1	b	L	17	1	1	-13	20	21	218	-6.0	92
14	R	R	1.00	1	b	H	17	7	7	-6	20	21	225	-2.7	93
15	S	R	-1.00	1	b	H	17	7	-7	-13	20	21	232	-5.6	94
7	R	R	1.00	-11	b	L	17	1	1	-12	20	21	233	-5.2	95
23	R	R	1.00	1	b	H	17	7	7	-5	20	21	240	-2.1	96
9	R	R	1.00	-11	b	H	17	7	7	2	20	21	247	0.8	97
0	0	0	-0.50	4	b	H	17	7	-3.5	-1.5	20	21	254	-0.6	98
14	R	R	1.00	1	b	L	17	1	1	-0.5	20	21	255	-0.2	99
18	R	R	1.00	1	b	H	17	7	7	6.5	20	21	262	2.5	100
31	S	R	-1.00	1	b	H	17	7	-7	-0.5	20	21	269	-0.2	101
13	S	R	-1.00	1	b	L	17	1	-1	-1.5	20	21	270	-0.6	102
24	S	R	-1.00	1	b	L	17	1	-1	-2.5	20	21	271	-0.9	103
12	R	R	1.00	1	b	L	17	1	1	-1.5	20	21	272	-0.6	104
12	R	R	1.00	1	b	H	17	7	7	5.5	20	21	279	2.0	105
22	S	R	-1.00	1	b	H	17	7	-7	-1.5	20	21	286	-0.5	106
33	S	R	-1.00	1	b	L	17	1	-1	-2.5	20	21	287	-0.9	107
4	S	R	-1.00	1	b	L	17	1	-1	-3.5	20	21	288	-1.2	108
35	S	R	-1.00	1	b	L	17	1	-1	-4.5	20	21	289	-1.6	109
19	R	R	1.00	1	b	L	17	1	1	-3.5	20	21	290	-1.2	110
13	S	R	-1.00	1	b	H	17	7	-7	-10.5	20	21	297	-3.5	111
6	S	R	-1.00	1	b	L	17	1	-1	-11.5	20	21	298	-3.9	112
21	R	R	1.00	1	b	L	17	1	1	-10.5	20	21	299	-3.5	113
10	S	R	-1.00	1	b	H	17	7	-7	-17.5	20	21	306	-5.7	114
32	R	R	1.00	1	b	L	18	1	1	-16.5	20	21	307	-5.4	115
26	S	R	-1.00	1	b	H	18	8	-8	-24.5	20	21	315	-7.8	116
16	R	R	1.00	1	b	L	18	1	1	-23.5	20	21	316	-7.4	117
9	R	R	1.00	-11	b	H	18	8	8	-15.5	20	21	324	-4.8	118
27	R	R	1.00	1	b	H	18	8	8	-7.5	20	21	332	-2.3	119
33	S	R	-1.00	1	b	H	18	8	-8	-15.5	20	21	340	-4.6	120
31	S	R	-1.00	1	b	L	18	1	-1	-16.5	20	21	341	-4.8	121
3	R	R	1.00	1	b	L	18	1	1	-15.5	20	21	342	-4.5	122
7	R	R	1.00	-11	b	H	18	8	8	-7.5	20	21	350	-2.1	123
13	S	R	-1.00	1	b	H	18	8	-8	-15.5	20	21	358	-4.3	124
27	R	R	1.00	1	b	L	18	1	1	-14.5	20	21	359	-4.0	125
10	S	R	-1.00	1	b	H	18	8	-8	-22.5	20	21	367	-6.1	126
25	R	R	1.00	1	b	L	18	1	1	-21.5	20	21	368	-5.8	127
9	R	R	1.00	-11	b	H	18	8	8	-13.5	20	21	376	-3.6	128
5	R	R	1.00	1	b	H	18	8	8	-5.5	20	21	384	-1.4	129
32	R	R	1.00	1	b	H	18	8	8	2.5	20	21	392	0.6	130
34	R	R	1.00	1	b	H	18	8	8	10.5	20	21	400	2.6	131
34	R	R	1.00	1	b	H	18	8	8	18.5	20	21	408	4.5	132
15	S	R	-1.00	1	b	H	18	8	-8	10.5	20	21	416	2.5	133
10	S	R	-1.00	1	b	L	18	1	-1	9.5	20	21	417	2.3	134
29	S	R	-1.00	1	b	L	18	1	-1	8.5	20	21	418	2.0	135
24	S	R	-1.00	1	b	L	18	1	-1	7.5	20	21	419	1.8	136
8	S	R	-1.00	-11	b	L	18	1	-1	6.5	20	21	420	1.5	137
35	S	R	-1.00	1	b	L	18	1	-1	5.5	20	21	421	1.3	138
8	S	R	-1.00	-11	b	L	18	1	-1	4.5	20	21	422	1.1	139
35	S	R	-1.00	1	b	L	18	1	-1	3.5	20	21	423	0.8	140
29	S	R	-1.00	1	b	L	18	1	-1	2.5	20	21	424	0.6	141
2	S	R	-1.00	1	b	L	18	1	-1	1.5	20	21	425	0.4	142
36	R	R	1.00	1	b	L	18	1	1	2.5	20	21	426	0.6	143
26	S	R	-1.00	1	b	H	18	8	-8	-5.5	20	21	434	-1.3	144
22	S	R	-1.00	1	b	L	18	1	-1	-6.5	20	21	435	-1.5	145
10	S	R	-1.00	1	b	L	18	1	-1	-7.5	20	21	436	-1.7	146
33	S	R	-1.00	1	b	L	18	1	-1	-8.5	20	21	437	-1.9	147
7	R	R	1.00	-11	b	L	18	1	1	-7.5	20	21	438	-1.7	148
12	R	R	1.00	1	b	H	18	8	8	0.5	20	21	446	0.1	149
24	S	R	-1.00	1	b	H	18	8	-8	-7.5	20	21	454	-1.7	150
22	S	R	-1.00	1	b	L	18	1	-1	-8.5	20	21	455	-1.9	151
7	R	R	1.00	-11	b	L	18	1	1	-7.5	20	21	456	-1.6	152
19	R	R	1.00	1	b	H	18	8	8	0.5	20	21	464	0.1	153
27	R	R	1.00	1	b	H	18	8	8	8.5	20	21	472	1.8	154
11	S	R	-1.00	1	b	H	18	8	-8	0.5	20	21	480	0.1	155
12	R	R	1.00	1	b	L	18	1	1	1.5	20	21	481	0.3	156
24	S	R	-1.00	1	b	H	18	8	-8	-6.5	20	21	489	-1.3	157
16	R	R	1.00	1	b	L	18	1	1	-5.5	20	21	490	-1.1	158
6	S	R	-1.00	1	b	H	18	8	-8	-13.5	20	21	498	-2.7	159
11	S	R	-1.00	1	b	L	18	1	-1	-14.5	20	21	499	-2.9	160
35	S	R	-1.00	1	b	L	18	1	-1	-15.5	20	21	500	-3.1	161
2	S	R	-1.00	1	b	L	18	1	-1	-16.5	20	21	501	-3.3	162
22	S	R	-1.00	1	b	L	18	1	-1	-17.5	20	21	502	-3.5	163
34	R	R	1.00	1	b	L	18	1	1	-16.5	20	21	503	-3.3	164
21	R	R	1.00	1	b	H	18	8	8	-8.5	20	21	511	-1.7	165
30	R	R	1.00	1	b	H	18	8	8	-0.5	20	21	519	-0.1	166
1	R	R	1.00	-11	b	H	18	8	8	7.5	20	21	527	1.4	167
3	R	R	1.00	1	b	H	18	8	8	15.5	20	21	535	2.9	168
5	R	R	1.00	1	b	H	18	8	8	23.5	23.5	24.5	543	4.3	169
34	R	R	1.00	1	a	H	b4	1	1	24.5	24.5	25.5	544	4.5	170
32	R	R	1.00	1	a	H	b4	1	1	25.5	25.5	26.5	545	4.7	171
4	S	R	-1.00	1	a	H	b4	1	1	26.5	26.5	27.5	546	4.9	172
4	S	R	-1.00	1	a	L	b4	1	1	27.5	27.5	28.5	547	5.0	173
24	S	R	-1.00	1	a	L	b4	1	1	28.5	28.5	29.5	548	5.2	174
22	S	R	-1.00	1	a	L	b4	1	1	29.5	29.5	30.5	549	5.4	175
30	R	R	1.00	1	a	L	b4	1	1	30.5	30.5	31.5	550	5.5	176
1	R	R	1.00	-11	a	H	b4	-11	-11	19.5	30.5	31.5	539	3.6	177
35	S	R	-1.00	1	b	H	12	2	-2	17.5	30.5	31.5	541	3.2	178
27	R	R	1.00	1	b	L	13	1	1	18.5	30.5	31.5	542	3.4	179
31	S	R	-1.00	1	b	H	13	3	-3	15.5	30.5	31.5	545	2.8	180
16	R	R	1.00	1	b	L	13	1	1	16.5	30.5	31.5	546	3.0	181
27	R	R	1.00	1	b	H	13	3	3	19.5	30.5	31.5	549	3.6	182
31	S	R	-1.00	1	b	H	13	3	-3	16.5	30.5	31.5	552	3.0	183
12	R	R	1.00	1	b	L	13	1	1	17.5	30.5	31.5	553	3.2	184
2	S	R	-1.00	1	b	H	13	3	-3	14.5	30.5	31.5	556	2.6	185
10	S	R	-1.00	1	b	L	14	1	-1	13.5	30.5	31.5	557	2.4	186
32	R	R	1.00	1	b	L	14	1	1	14.5	30.5	31.5	558	2.6	187
15	S	R	-1.00	1	b	H	14	4	-4	10.5	30.5	31.5	562	1.9	188
26	S	R	-1.00	1	b	L	15	1	-1	9.5	30.5	31.5	563	1.7	189
33	S	R	-1.00	1	b	L	15	1	-1	8.5	30.5	31.5	564	1.5	190
17	S	R	-1.00	1	b	L	15	1	-1	7.5	30.5	31.5	565	1.3	191
13	S	R	-1.00	1	b	L	15	1	-1	6.5	30.5	31.5	566	1.1	192
21	R	R	1.00	1	b	L	15	1	1	7.5	30.5	31.5	567	1.3	193
3	R	R	1.00	1	b	H	15	5	5	12.5	30.5	31.5	572	2.2	194
17	S	R	-1.00	1	b	H	15	5	-5	7.5	30.5	31.5	577	1.3	195
12	R	R	1.00	1	b	L	15	1	1	8.5	30.5	31.5	578	1.5	196
14	R	R	1.00	1	b	H	15	5	5	13.5	30.5	31.5	583	2.3	197
11	S	R	-1.00	1	b	H	15	5	-5	8.5	30.5	31.5	588	1.4	198
24	S	R	-1.00	1	b	L	15	1	-1	7.5	30.5	31.5	589	1.3	199
29	S	R	-1.00	1	b	L	15	1	-1	6.5	30.5	31.5	590	1.1	200
17	S	R	-1.00	1	b	L	15	1	-1	5.5	30.5	31.5	591	0.9	201
15	S	R	-1.00	1	b	L	16	1	-1	4.5	30.5	31.5	592	0.8	202
2	S	R	-1.00	1	b	L	16	1	-1	3.5	30.5	31.5	593	0.6	203
10	S	R	-1.00	1	b	L	16	1	-1	2.5	30.5	31.5	594	0.4	204
13	S	R	-1.00	1	b	L	16	1	-1	1.5	30.5	31.5	595	0.3	205
12	R	R	1.00	1	b	L	16	1	1	2.5	30.5	31.5	596	0.4	206
12	R	R	1.00	1	b	H	16	6	6	8.5	30.5	31.5	602	1.4	207
0	0	0	-0.50	4	b	H	16	6	-3	5.5	30.5	31.5	608	0.9	208
12	R	R	1.00	1	b	L	16	1	1	6.5	30.5	31.5	609	1.1	209
22	S	R	-1.00	1	b	H	16	6	-6	0.5	30.5	31.5	615	0.1	210
19	R	R	1.00	1	b	L	16	1	1	1.5	30.5	31.5	616	0.2	211
30	R	R	1.00	1	b	H	16	6	6	7.5	30.5	31.5	622	1.2	212
7	R	R	1.00	-11	b	H	16	6	6	13.5	30.5	31.5	628	2.1	213
27	R	R	1.00	1	b	H	16	6	6	19.5	30.5	31.5	634	3.1	214
16	R	R	1.00	1	b	H	16	6	6	25.5	30.5	31.5	640	4.0	215
26	S	R	-1.00	1	b	H	16	6	-6	19.5	30.5	31.5	646	3.0	216
13	S	R	-1.00	1	b	L	16	1	-1	18.5	30.5	31.5	647	2.9	217
18	R	R	1.00	1	b	L	16	1	1	19.5	30.5	31.5	648	3.0	218
26	S	R	-1.00	1	b	H	16	6	-6	13.5	30.5	31.5	654	2.1	219
16	R	R	1.00	1	b	L	16	1	1	14.5	30.5	31.5	655	2.2	220
2	S	R	-1.00	1	b	H	16	6	-6	8.5	30.5	31.5	661	1.3	221
15	S	R	-1.00	1	b	L	16	1	-1	7.5	30.5	31.5	662	1.1	222
0	0	0	-0.50	4	b	L	16	1	-0.5	7	30.5	31.5	663	1.1	223
27	R	R	1.00	1	b	L	16	1	1	8	30.5	31.5	664	1.2	224
16	R	R	1.00	1	b	H	16	6	6	14	30.5	31.5	670	2.1	225
28	S	R	-1.00	1	b	H	16	6	-6	8	30.5	31.5	676	1.2	226
2	S	R	-1.00	1	b	L	16	1	-1	7	30.5	31.5	677	1.0	227
12	R	R	1.00	1	b	L	16	1	1	8	30.5	31.5	678	1.2	228
36	R	R	1.00	1	b	H	16	6	6	14	30.5	31.5	684	2.0	229
32	R	R	1.00	1	b	H	16	6	6	20	30.5	31.5	690	2.9	230
21	R	R	1.00	1	b	H	16	6	6	26	30.5	31.5	696	3.7	231
29	S	R	-1.00	1	b	H	16	6	-6	20	30.5	31.5	702	2.8	232
29	S	R	-1.00	1	b	L	16	1	-1	19	30.5	31.5	703	2.7	233
22	S	R	-1.00	1	b	L	16	1	-1	18	30.5	31.5	704	2.6	234
13	S	R	-1.00	1	b	L	16	1	-1	17	30.5	31.5	705	2.4	235
16	R	R	1.00	1	b	L	16	1	1	18	30.5	31.5	706	2.5	236
6	S	R	-1.00	1	b	H	16	6	-6	12	30.5	31.5	712	1.7	237
10	S	R	-1.00	1	b	L	16	1	-1	11	30.5	31.5	713	1.5	238
24	S	R	-1.00	1	b	L	16	1	-1	10	30.5	31.5	714	1.4	239
28	S	R	-1.00	1	b	L	16	1	-1	9	30.5	31.5	715	1.3	240
6	S	R	-1.00	1	b	L	16	1	-1	8	30.5	31.5	716	1.1	241
4	S	R	-1.00	1	b	L	16	1	-1	7	30.5	31.5	717	1.0	242
32	R	R	1.00	1	b	L	16	1	1	8	30.5	31.5	718	1.1	243
24	S	R	-1.00	1	b	H	16	6	-6	2	30.5	31.5	724	0.3	244
6	S	R	-1.00	1	b	L	16	1	-1	1	30.5	31.5	725	0.1	245
14	R	R	1.00	1	b	L	16	1	1	2	30.5	31.5	726	0.3	246
16	R	R	1.00	1	b	H	16	6	6	8	30.5	31.5	732	1.1	247
1	R	R	1.00	-11	b	H	16	6	6	14	30.5	31.5	738	1.9	248
32	R	R	1.00	1	b	H	16	6	6	20	30.5	31.5	744	2.7	249
2	S	R	-1.00	1	b	H	16	6	-6	14	30.5	31.5	750	1.9	250
27	R	R	1.00	1	b	L	16	1	1	15	30.5	31.5	751	2.0	251
32	R	R	1.00	1	b	H	16	6	6	21	30.5	31.5	757	2.8	252
4	S	R	-1.00	1	b	H	16	6	-6	15	30.5	31.5	763	2.0	253
36	R	R	1.00	1	b	L	16	1	1	16	30.5	31.5	764	2.1	254
35	S	R	-1.00	1	b	H	16	6	-6	10	30.5	31.5	770	1.3	255
23	R	R	1.00	1	b	L	16	1	1	11	30.5	31.5	771	1.4	256
21	R	R	1.00	1	b	H	16	6	6	17	30.5	31.5	777	2.2	257
0	0	0	-0.50	4	b	H	16	6	-3	14	30.5	31.5	783	1.8	258
11	S	R	-1.00	1	b	L	16	1	-1	13	30.5	31.5	784	1.7	259
24	S	R	-1.00	1	b	L	16	1	-1	12	30.5	31.5	785	1.5	260
27	R	R	1.00	1	b	L	16	1	1	13	30.5	31.5	786	1.7	261
21	R	R	1.00	1	b	H	16	6	6	19	30.5	31.5	792	2.4	262
1	R	R	1.00	-11	b	H	16	6	6	25	30.5	31.5	798	3.1	263
30	R	R	1.00	1	b	H	16	6	6	31	31	32	804	3.9	264
1	R	R	1.00	-11	a	H	b4	-11	-11	20	31	32	793	2.5	265
9	R	R	1.00	-11	b	H	16	6	6	26	31	32	799	3.3	266
30	R	R	1.00	1	b	H	16	6	6	32	32	33	805	4.0	267
12	R	R	1.00	1	a	H	b4	1	1	33	33	34	806	4.1	268
26	S	R	-1.00	1	a	H	b4	1	1	34	34	35	807	4.2	269
11	S	R	-1.00	1	a	L	b4	1	1	35	35	36	808	4.3	270
1	R	R	1.00	-11	a	L	b4	-11	-11	24	35	36	797	3.0	271
30	R	R	1.00	1	b	H	12	2	2	26	35	36	799	3.3	272
8	S	R	-1.00	-11	b	H	12	2	-2	24	35	36	801	3.0	273
27	R	R	1.00	1	b	L	12	1	1	25	35	36	802	3.1	274
17	S	R	-1.00	1	b	H	12	2	-2	23	35	36	804	2.9	275
0	0	0	-0.50	4	b	L	12	1	-0.5	22.5	35	36	805	2.8	276
13	S	R	-1.00	1	b	L	13	1	-1	21.5	35	36	806	2.7	277
5	R	R	1.00	1	b	L	13	1	1	22.5	35	36	807	2.8	278
34	R	R	1.00	1	b	H	13	3	3	25.5	35	36	810	3.1	279
5	R	R	1.00	1	b	H	13	3	3	28.5	35	36	813	3.5	280
13	S	R	-1.00	1	b	H	13	3	-3	25.5	35	36	816	3.1	281
34	R	R	1.00	1	b	L	13	1	1	26.5	35	36	817	3.2	282
27	R	R	1.00	1	b	H	13	3	3	29.5	35	36	820	3.6	283
23	R	R	1.00	1	b	H	13	3	3	32.5	35	36	823	3.9	284
25	R	R	1.00	1	b	H	13	3	3	35.5	35.5	36.5	826	4.3	285
18	R	R	1.00	1	a	H	b4	1	1	36.5	36.5	37.5	827	4.4	286
26	S	R	-1.00	1	a	H	b4	1	1	37.5	37.5	38.5	828	4.5	287
36	R	R	1.00	1	a	L	b4	1	1	38.5	38.5	39.5	829	4.6	288
31	S	R	-1.00	1	a	H	b4	1	1	39.5	39.5	40.5	830	4.8	289
24	S	R	-1.00	1	a	L	b4	1	1	40.5	40.5	41.5	831	4.9	290
6	S	R	-1.00	1	a	L	b4	1	1	41.5	41.5	42.5	832	5.0	291
10	S	R	-1.00	1	a	L	b4	1	1	42.5	42.5	43.5	833	5.1	292
32	R	R	1.00	1	a	L	b4	1	1	43.5	43.5	44.5	834	5.2	293
1	R	R	1.00	-11	a	H	b4	-11	-11	32.5	43.5	44.5	823	3.9	294
10	S	R	-1.00	1	b	H	12	2	-2	30.5	43.5	44.5	825	3.7	295
14	R	R	1.00	1	b	L	13	1	1	31.5	43.5	44.5	826	3.8	296
28	S	R	-1.00	1	b	H	13	3	-3	28.5	43.5	44.5	829	3.4	297
29	S	R	-1.00	1	b	L	13	1	-1	27.5	43.5	44.5	830	3.3	298
1	R	R	1.00	-11	b	L	14	1	1	28.5	43.5	44.5	831	3.4	299
27	R	R	1.00	1	b	H	14	4	4	32.5	43.5	44.5	835	3.9	300
33	S	R	-1.00	1	b	H	14	4	-4	28.5	43.5	44.5	839	3.4	301
9	R	R	1.00	-11	b	L	14	1	1	29.5	43.5	44.5	840	3.5	302
21	R	R	1.00	1	b	H	14	4	4	33.5	43.5	44.5	844	4.0	303
5	R	R	1.00	1	b	H	14	4	4	37.5	43.5	44.5	848	4.4	304
0	0	0	-0.50	4	b	H	14	4	-2	35.5	43.5	44.5	852	4.2	305
27	R	R	1.00	1	b	L	14	1	1	36.5	43.5	44.5	853	4.3	306
33	S	R	-1.00	1	b	H	14	4	-4	32.5	43.5	44.5	857	3.8	307
26	S	R	-1.00	1	b	L	14	1	-1	31.5	43.5	44.5	858	3.7	308
23	R	R	1.00	1	b	L	14	1	1	32.5	43.5	44.5	859	3.8	309
17	S	R	-1.00	1	b	H	14	4	-4	28.5	43.5	44.5	863	3.3	310
4	S	R	-1.00	1	b	L	14	1	-1	27.5	43.5	44.5	864	3.2	311
31	S	R	-1.00	1	b	L	14	1	-1	26.5	43.5	44.5	865	3.1	312
3	R	R	1.00	1	b	L	14	1	1	27.5	43.5	44.5	866	3.2	313
25	R	R	1.00	1	b	H	14	4	4	31.5	43.5	44.5	870	3.6	314
5	R	R	1.00	1	b	H	14	4	4	35.5	43.5	44.5	874	4.1	315
32	R	R	1.00	1	b	H	14	4	4	39.5	43.5	44.5	878	4.5	316
5	R	R	1.00	1	b	H	14	4	4	43.5	43.5	44.5	882	4.9	317
17	S	R	-1.00	1	a	H	b4	1	1	44.5	44.5	45.5	883	5.0	318
28	S	R	-1.00	1	a	L	b4	1	1	45.5	45.5	46.5	884	5.1	319
9	R	R	1.00	-11	a	L	b4	-11	-11	34.5	45.5	46.5	873	4.0	320
34	R	R	1.00	1	b	H	12	2	2	36.5	45.5	46.5	875	4.2	321
13	S	R	-1.00	1	b	H	12	2	-2	34.5	45.5	46.5	877	3.9	322
2	S	R	-1.00	1	b	L	12	1	-1	33.5	45.5	46.5	878	3.8	323
9	R	R	1.00	-11	b	L	12	1	1	34.5	45.5	46.5	879	3.9	324
17	S	R	-1.00	1	b	H	12	2	-2	32.5	45.5	46.5	881	3.7	325
35	S	R	-1.00	1	b	L	13	1	-1	31.5	45.5	46.5	882	3.6	326
24	S	R	-1.00	1	b	L	13	1	-1	30.5	45.5	46.5	883	3.5	327
28	S	R	-1.00	1	b	L	13	1	-1	29.5	45.5	46.5	884	3.3	328
4	S	R	-1.00	1	b	L	14	1	-1	28.5	45.5	46.5	885	3.2	329
