Auswertungs-Tabellen von RCEC, aus dem Thema  Gewinnen beim Roulette trotz negativer Erwartung




Roulettepermanenz: GPC 15.02.05, Tisch 1, nur auf Schwarz (S) gesetzt

Nr	EC´s	Bet	w/l	b4	part	H/L	stage	bet	score	total	max	goal	units	%	spin
2	R/B	1	R												
		2	S												
3	E/O	3	Even												
		4	Odd												
4	H/L	5	High												
		6	Low												

	2	S	2												
															
											1				
13	S	S	1.00	1	a	L	b4	1	1	1	1	2	1	100.0	1
27	R	S	-1.00	1	a	H	b4	1	1	2	2	3	2	100.0	2
10	S	S	1.00	1	a	L	b4	1	1	3	3	4	3	100.0	3
13	S	S	1.00	1	a	H	b4	1	1	4	4	5	4	100.0	4
12	R	S	-1.00	1	a	H	b4	1	1	5	5	6	5	100.0	5
11	S	S	1.00	1	a	L	b4	1	1	6	6	7	6	100.0	6
9	R	S	-1.00	-11	a	H	b4	-11	-11	-5	6	7	-5	100.0	7
8	S	S	1.00	-11	b	L	12	1	1	-4	6	7	-4	100.0	8
0	0	0	-0.50	4	b	H	12	2	-1	-5	6	7	-2	250.0	9
22	S	S	1.00	1	b	L	12	1	1	-4	6	7	-1	400.0	10
25	R	S	-1.00	1	b	H	12	2	-2	-6	6	7	1	-600.0	11
8	S	S	1.00	-11	b	L	12	1	1	-5	6	7	2	-250.0	12
6	S	S	1.00	1	b	H	12	2	2	-3	6	7	4	-75.0	13
30	R	S	-1.00	1	b	H	12	2	-2	-5	6	7	6	-83.3	14
12	R	S	-1.00	1	b	L	12	1	-1	-6	6	7	7	-85.7	15
6	S	S	1.00	1	b	L	12	1	1	-5	6	7	8	-62.5	16
9	R	S	-1.00	-11	b	H	12	2	-2	-7	6	7	10	-70.0	17
15	S	S	1.00	1	b	L	13	1	1	-6	6	7	11	-54.5	18
19	R	S	-1.00	1	b	H	13	3	-3	-9	6	7	14	-64.3	19
26	S	S	1.00	1	b	L	13	1	1	-8	6	7	15	-53.3	20
30	R	S	-1.00	1	b	H	13	3	-3	-11	6	7	18	-61.1	21
12	R	S	-1.00	1	b	L	14	1	-1	-12	6	7	19	-63.2	22
1	R	S	-1.00	-11	b	L	14	1	-1	-13	6	7	20	-65.0	23
11	S	S	1.00	1	b	L	14	1	1	-12	6	7	21	-57.1	24
30	R	S	-1.00	1	b	H	14	4	-4	-16	6	7	25	-64.0	25
9	R	S	-1.00	-11	b	L	15	1	-1	-17	6	7	26	-65.4	26
29	S	S	1.00	1	b	L	15	1	1	-16	6	7	27	-59.3	27
33	S	S	1.00	1	b	H	15	5	5	-11	6	7	32	-34.4	28
26	S	S	1.00	1	b	H	15	5	5	-6	6	7	37	-16.2	29
34	R	S	-1.00	1	b	H	15	5	-5	-11	6	7	42	-26.2	30
12	R	S	-1.00	1	b	L	15	1	-1	-12	6	7	43	-27.9	31
17	S	S	1.00	1	b	L	15	1	1	-11	6	7	44	-25.0	32
5	R	S	-1.00	1	b	H	15	5	-5	-16	6	7	49	-32.7	33
15	S	S	1.00	1	b	L	15	1	1	-15	6	7	50	-30.0	34
26	S	S	1.00	1	b	H	15	5	5	-10	6	7	55	-18.2	35
21	R	S	-1.00	1	b	H	15	5	-5	-15	6	7	60	-25.0	36
13	S	S	1.00	1	b	L	15	1	1	-14	6	7	61	-23.0	37
0	0	0	-0.50	4	b	H	15	5	-2.5	-16.5	6	7	66	-25.0	38
1	R	S	-1.00	-11	b	L	15	1	-1	-17.5	6	7	67	-26.1	39
4	S	S	1.00	1	b	L	15	1	1	-16.5	6	7	68	-24.3	40
27	R	S	-1.00	1	b	H	15	5	-5	-21.5	6	7	73	-29.5	41
16	R	S	-1.00	1	b	L	16	1	-1	-22.5	6	7	74	-30.4	42
1	R	S	-1.00	-11	b	L	16	1	-1	-23.5	6	7	75	-31.3	43
17	S	S	1.00	1	b	L	16	1	1	-22.5	6	7	76	-29.6	44
35	S	S	1.00	1	b	H	16	6	6	-16.5	6	7	82	-20.1	45
27	R	S	-1.00	1	b	H	16	6	-6	-22.5	6	7	88	-25.6	46
2	S	S	1.00	1	b	L	16	1	1	-21.5	6	7	89	-24.2	47
28	S	S	1.00	1	b	H	16	6	6	-15.5	6	7	95	-16.3	48
8	S	S	1.00	-11	b	H	16	6	6	-9.5	6	7	101	-9.4	49
1	R	S	-1.00	-11	b	H	16	6	-6	-15.5	6	7	107	-14.5	50
32	R	S	-1.00	1	b	L	16	1	-1	-16.5	6	7	108	-15.3	51
17	S	S	1.00	1	b	L	16	1	1	-15.5	6	7	109	-14.2	52
31	S	S	1.00	1	b	H	16	6	6	-9.5	6	7	115	-8.3	53
9	R	S	-1.00	-11	b	H	16	6	-6	-15.5	6	7	121	-12.8	54
12	R	S	-1.00	1	b	L	16	1	-1	-16.5	6	7	122	-13.5	55
16	R	S	-1.00	1	b	L	16	1	-1	-17.5	6	7	123	-14.2	56
12	R	S	-1.00	1	b	L	16	1	-1	-18.5	6	7	124	-14.9	57
5	R	S	-1.00	1	b	L	16	1	-1	-19.5	6	7	125	-15.6	58
32	R	S	-1.00	1	b	L	16	1	-1	-20.5	6	7	126	-16.3	59
14	R	S	-1.00	1	b	L	16	1	-1	-21.5	6	7	127	-16.9	60
21	R	S	-1.00	1	b	L	16	1	-1	-22.5	6	7	128	-17.6	61
30	R	S	-1.00	1	b	L	16	1	-1	-23.5	6	7	129	-18.2	62
5	R	S	-1.00	1	b	L	16	1	-1	-24.5	6	7	130	-18.8	63
6	S	S	1.00	1	b	L	17	1	1	-23.5	6	7	131	-17.9	64
24	S	S	1.00	1	b	H	17	7	7	-16.5	6	7	138	-12.0	65
25	R	S	-1.00	1	b	H	17	7	-7	-23.5	6	7	145	-16.2	66
15	S	S	1.00	1	b	L	17	1	1	-22.5	6	7	146	-15.4	67
36	R	S	-1.00	1	b	H	17	7	-7	-29.5	6	7	153	-19.3	68
13	S	S	1.00	1	b	L	17	1	1	-28.5	6	7	154	-18.5	69
35	S	S	1.00	1	b	H	17	7	7	-21.5	6	7	161	-13.4	70
7	R	S	-1.00	-11	b	H	17	7	-7	-28.5	6	7	168	-17.0	71
2	S	S	1.00	1	b	L	17	1	1	-27.5	6	7	169	-16.3	72
5	R	S	-1.00	1	b	H	17	7	-7	-34.5	6	7	176	-19.6	73
24	S	S	1.00	1	b	L	18	1	1	-33.5	6	7	177	-18.9	74
20	S	S	1.00	1	b	H	18	8	8	-25.5	6	7	185	-13.8	75
29	S	S	1.00	1	b	H	18	8	8	-17.5	6	7	193	-9.1	76
23	R	S	-1.00	1	b	H	18	8	-8	-25.5	6	7	201	-12.7	77
2	S	S	1.00	1	b	L	18	1	1	-24.5	6	7	202	-12.1	78
26	S	S	1.00	1	b	H	18	8	8	-16.5	6	7	210	-7.9	79
28	S	S	1.00	1	b	H	18	8	8	-8.5	6	7	218	-3.9	80
14	R	S	-1.00	1	b	H	18	8	-8	-16.5	6	7	226	-7.3	81
35	S	S	1.00	1	b	L	18	1	1	-15.5	6	7	227	-6.8	82
30	R	S	-1.00	1	b	H	18	8	-8	-23.5	6	7	235	-10.0	83
15	S	S	1.00	1	b	L	18	1	1	-22.5	6	7	236	-9.5	84
20	S	S	1.00	1	b	H	18	8	8	-14.5	6	7	244	-5.9	85
10	S	S	1.00	1	b	H	18	8	8	-6.5	6	7	252	-2.6	86
9	R	S	-1.00	-11	b	H	18	8	-8	-14.5	6	7	260	-5.6	87
32	R	S	-1.00	1	b	L	18	1	-1	-15.5	6	7	261	-5.9	88
11	S	S	1.00	1	b	L	18	1	1	-14.5	6	7	262	-5.5	89
26	S	S	1.00	1	b	H	18	8	8	-6.5	6	7	270	-2.4	90
24	S	S	1.00	1	b	H	18	8	8	1.5	6	7	278	0.5	91
30	R	S	-1.00	1	b	H	18	8	-8	-6.5	6	7	286	-2.3	92
14	R	S	-1.00	1	b	L	18	1	-1	-7.5	6	7	287	-2.6	93
15	S	S	1.00	1	b	L	18	1	1	-6.5	6	7	288	-2.3	94
7	R	S	-1.00	-11	b	H	18	8	-8	-14.5	6	7	296	-4.9	95
23	R	S	-1.00	1	b	L	18	1	-1	-15.5	6	7	297	-5.2	96
9	R	S	-1.00	-11	b	L	18	1	-1	-16.5	6	7	298	-5.5	97
0	0	0	-0.50	4	b	L	18	1	-0.5	-17	6	7	299	-5.7	98
14	R	S	-1.00	1	b	L	18	1	-1	-18	6	7	300	-6.0	99
18	R	S	-1.00	1	b	L	18	1	-1	-19	6	7	301	-6.3	100
31	S	S	1.00	1	b	L	18	1	1	-18	6	7	302	-6.0	101
13	S	S	1.00	1	b	H	18	8	8	-10	6	7	310	-3.2	102
24	S	S	1.00	1	b	H	18	8	8	-2	6	7	318	-0.6	103
12	R	S	-1.00	1	b	H	18	8	-8	-10	6	7	326	-3.1	104
12	R	S	-1.00	1	b	L	18	1	-1	-11	6	7	327	-3.4	105
22	S	S	1.00	1	b	L	18	1	1	-10	6	7	328	-3.0	106
33	S	S	1.00	1	b	H	18	8	8	-2	6	7	336	-0.6	107
4	S	S	1.00	1	b	H	18	8	8	6	6	7	344	1.7	108
35	S	S	1.00	1	a	H	b4	1	1	7	7	8	345	2.0	109
19	R	S	-1.00	1	a	H	b4	1	1	8	8	9	346	2.3	110
13	S	S	1.00	1	a	L	b4	1	1	9	9	10	347	2.6	111
6	S	S	1.00	1	a	H	b4	1	1	10	10	11	348	2.9	112
21	R	S	-1.00	1	a	H	b4	1	1	11	11	12	349	3.2	113
10	S	S	1.00	1	a	L	b4	1	1	12	12	13	350	3.4	114
32	R	S	-1.00	1	a	H	b4	1	1	13	13	14	351	3.7	115
26	S	S	1.00	1	a	L	b4	1	1	14	14	15	352	4.0	116
16	R	S	-1.00	1	a	H	b4	1	1	15	15	16	353	4.2	117
9	R	S	-1.00	-11	a	L	b4	-11	-11	4	15	16	342	1.2	118
27	R	S	-1.00	1	b	L	12	1	-1	3	15	16	343	0.9	119
33	S	S	1.00	1	b	L	12	1	1	4	15	16	344	1.2	120
31	S	S	1.00	1	b	H	12	2	2	6	15	16	346	1.7	121
3	R	S	-1.00	1	b	H	12	2	-2	4	15	16	348	1.1	122
7	R	S	-1.00	-11	b	L	12	1	-1	3	15	16	349	0.9	123
13	S	S	1.00	1	b	L	12	1	1	4	15	16	350	1.1	124
27	R	S	-1.00	1	b	H	12	2	-2	2	15	16	352	0.6	125
10	S	S	1.00	1	b	L	13	1	1	3	15	16	353	0.8	126
25	R	S	-1.00	1	b	H	13	3	-3	0	15	16	356	0.0	127
9	R	S	-1.00	-11	b	L	13	1	-1	-1	15	16	357	-0.3	128
5	R	S	-1.00	1	b	L	14	1	-1	-2	15	16	358	-0.6	129
32	R	S	-1.00	1	b	L	14	1	-1	-3	15	16	359	-0.8	130
34	R	S	-1.00	1	b	L	14	1	-1	-4	15	16	360	-1.1	131
34	R	S	-1.00	1	b	L	14	1	-1	-5	15	16	361	-1.4	132
15	S	S	1.00	1	b	L	15	1	1	-4	15	16	362	-1.1	133
10	S	S	1.00	1	b	H	15	5	5	1	15	16	367	0.3	134
29	S	S	1.00	1	b	H	15	5	5	6	15	16	372	1.6	135
24	S	S	1.00	1	b	H	15	5	5	11	15	16	377	2.9	136
8	S	S	1.00	-11	b	H	15	5	5	16	16	17	382	4.2	137
35	S	S	1.00	1	a	H	b4	1	1	17	17	18	383	4.4	138
8	S	S	1.00	-11	a	H	b4	-11	-11	6	17	18	372	1.6	139
35	S	S	1.00	1	b	H	12	2	2	8	17	18	374	2.1	140
29	S	S	1.00	1	b	H	12	2	2	10	17	18	376	2.7	141
2	S	S	1.00	1	b	H	12	2	2	12	17	18	378	3.2	142
36	R	S	-1.00	1	b	H	12	2	-2	10	17	18	380	2.6	143
26	S	S	1.00	1	b	L	12	1	1	11	17	18	381	2.9	144
22	S	S	1.00	1	b	H	12	2	2	13	17	18	383	3.4	145
10	S	S	1.00	1	b	H	12	2	2	15	17	18	385	3.9	146
33	S	S	1.00	1	b	H	12	2	2	17	17	18	387	4.4	147
7	R	S	-1.00	-11	a	H	b4	-11	-11	6	17	18	376	1.6	148
12	R	S	-1.00	1	b	L	12	1	-1	5	17	18	377	1.3	149
24	S	S	1.00	1	b	L	12	1	1	6	17	18	378	1.6	150
22	S	S	1.00	1	b	H	12	2	2	8	17	18	380	2.1	151
7	R	S	-1.00	-11	b	H	12	2	-2	6	17	18	382	1.6	152
19	R	S	-1.00	1	b	L	12	1	-1	5	17	18	383	1.3	153
27	R	S	-1.00	1	b	L	12	1	-1	4	17	18	384	1.0	154
11	S	S	1.00	1	b	L	13	1	1	5	17	18	385	1.3	155
12	R	S	-1.00	1	b	H	13	3	-3	2	17	18	388	0.5	156
24	S	S	1.00	1	b	L	13	1	1	3	17	18	389	0.8	157
16	R	S	-1.00	1	b	H	13	3	-3	0	17	18	392	0.0	158
6	S	S	1.00	1	b	L	14	1	1	1	17	18	393	0.3	159
11	S	S	1.00	1	b	H	14	4	4	5	17	18	397	1.3	160
35	S	S	1.00	1	b	H	14	4	4	9	17	18	401	2.2	161
2	S	S	1.00	1	b	H	14	4	4	13	17	18	405	3.2	162
22	S	S	1.00	1	b	H	14	4	4	17	17	18	409	4.2	163
34	R	S	-1.00	1	a	H	b4	1	1	18	18	19	410	4.4	164
21	R	S	-1.00	1	a	L	b4	1	1	19	19	20	411	4.6	165
30	R	S	-1.00	1	a	L	b4	1	1	20	20	21	412	4.9	166
1	R	S	-1.00	-11	a	L	b4	-11	-11	9	20	21	401	2.2	167
3	R	S	-1.00	1	b	L	12	1	-1	8	20	21	402	2.0	168
5	R	S	-1.00	1	b	L	12	1	-1	7	20	21	403	1.7	169
34	R	S	-1.00	1	b	L	13	1	-1	6	20	21	404	1.5	170
32	R	S	-1.00	1	b	L	13	1	-1	5	20	21	405	1.2	171
4	S	S	1.00	1	b	L	13	1	1	6	20	21	406	1.5	172
4	S	S	1.00	1	b	H	13	3	3	9	20	21	409	2.2	173
24	S	S	1.00	1	b	H	13	3	3	12	20	21	412	2.9	174
22	S	S	1.00	1	b	H	13	3	3	15	20	21	415	3.6	175
30	R	S	-1.00	1	b	H	13	3	-3	12	20	21	418	2.9	176
1	R	S	-1.00	-11	b	L	13	1	-1	11	20	21	419	2.6	177
35	S	S	1.00	1	b	L	13	1	1	12	20	21	420	2.9	178
27	R	S	-1.00	1	b	H	13	3	-3	9	20	21	423	2.1	179
31	S	S	1.00	1	b	L	13	1	1	10	20	21	424	2.4	180
16	R	S	-1.00	1	b	H	13	3	-3	7	20	21	427	1.6	181
27	R	S	-1.00	1	b	L	13	1	-1	6	20	21	428	1.4	182
31	S	S	1.00	1	b	L	13	1	1	7	20	21	429	1.6	183
12	R	S	-1.00	1	b	H	13	3	-3	4	20	21	432	0.9	184
2	S	S	1.00	1	b	L	14	1	1	5	20	21	433	1.2	185
10	S	S	1.00	1	b	H	14	4	4	9	20	21	437	2.1	186
32	R	S	-1.00	1	b	H	14	4	-4	5	20	21	441	1.1	187
15	S	S	1.00	1	b	L	14	1	1	6	20	21	442	1.4	188
26	S	S	1.00	1	b	H	14	4	4	10	20	21	446	2.2	189
33	S	S	1.00	1	b	H	14	4	4	14	20	21	450	3.1	190
17	S	S	1.00	1	b	H	14	4	4	18	20	21	454	4.0	191
13	S	S	1.00	1	b	H	14	4	4	22	22	23	458	4.8	192
21	R	S	-1.00	1	a	H	b4	1	1	23	23	24	459	5.0	193
3	R	S	-1.00	1	a	L	b4	1	1	24	24	25	460	5.2	194
17	S	S	1.00	1	a	L	b4	1	1	25	25	26	461	5.4	195
12	R	S	-1.00	1	a	H	b4	1	1	26	26	27	462	5.6	196
14	R	S	-1.00	1	a	L	b4	1	1	27	27	28	463	5.8	197
11	S	S	1.00	1	a	L	b4	1	1	28	28	29	464	6.0	198
24	S	S	1.00	1	a	H	b4	1	1	29	29	30	465	6.2	199
29	S	S	1.00	1	a	H	b4	1	1	30	30	31	466	6.4	200
17	S	S	1.00	1	a	H	b4	1	1	31	31	32	467	6.6	201
15	S	S	1.00	1	a	H	b4	1	1	32	32	33	468	6.8	202
2	S	S	1.00	1	a	H	b4	1	1	33	33	34	469	7.0	203
10	S	S	1.00	1	a	H	b4	1	1	34	34	35	470	7.2	204
13	S	S	1.00	1	a	H	b4	1	1	35	35	36	471	7.4	205
12	R	S	-1.00	1	a	H	b4	1	1	36	36	37	472	7.6	206
12	R	S	-1.00	1	a	L	b4	1	1	37	37	38	473	7.8	207
0	0	0	-0.50	4	a	L	b4	4	4	41	41	42	477	8.6	208
12	R	S	-1.00	1	a	L	b4	1	1	42	42	43	478	8.8	209
22	S	S	1.00	1	a	L	b4	1	1	43	43	44	479	9.0	210
19	R	S	-1.00	1	a	H	b4	1	1	44	44	45	480	9.2	211
30	R	S	-1.00	1	a	L	b4	1	1	45	45	46	481	9.4	212
7	R	S	-1.00	-11	a	L	b4	-11	-11	34	45	46	470	7.2	213
27	R	S	-1.00	1	b	L	12	1	-1	33	45	46	471	7.0	214
16	R	S	-1.00	1	b	L	12	1	-1	32	45	46	472	6.8	215
26	S	S	1.00	1	b	L	13	1	1	33	45	46	473	7.0	216
13	S	S	1.00	1	b	H	13	3	3	36	45	46	476	7.6	217
18	R	S	-1.00	1	b	H	13	3	-3	33	45	46	479	6.9	218
26	S	S	1.00	1	b	L	13	1	1	34	45	46	480	7.1	219
16	R	S	-1.00	1	b	H	13	3	-3	31	45	46	483	6.4	220
2	S	S	1.00	1	b	L	13	1	1	32	45	46	484	6.6	221
15	S	S	1.00	1	b	H	13	3	3	35	45	46	487	7.2	222
0	0	0	-0.50	4	b	H	13	3	-1.5	33.5	45	46	490	6.8	223
27	R	S	-1.00	1	b	L	13	1	-1	32.5	45	46	491	6.6	224
16	R	S	-1.00	1	b	L	13	1	-1	31.5	45	46	492	6.4	225
28	S	S	1.00	1	b	L	13	1	1	32.5	45	46	493	6.6	226
2	S	S	1.00	1	b	H	13	3	3	35.5	45	46	496	7.2	227
12	R	S	-1.00	1	b	H	13	3	-3	32.5	45	46	499	6.5	228
36	R	S	-1.00	1	b	L	13	1	-1	31.5	45	46	500	6.3	229
32	R	S	-1.00	1	b	L	13	1	-1	30.5	45	46	501	6.1	230
21	R	S	-1.00	1	b	L	13	1	-1	29.5	45	46	502	5.9	231
29	S	S	1.00	1	b	L	14	1	1	30.5	45	46	503	6.1	232
29	S	S	1.00	1	b	H	14	4	4	34.5	45	46	507	6.8	233
22	S	S	1.00	1	b	H	14	4	4	38.5	45	46	511	7.5	234
13	S	S	1.00	1	b	H	14	4	4	42.5	45	46	515	8.3	235
16	R	S	-1.00	1	b	H	14	4	-4	38.5	45	46	519	7.4	236
6	S	S	1.00	1	b	L	14	1	1	39.5	45	46	520	7.6	237
10	S	S	1.00	1	b	H	14	4	4	43.5	45	46	524	8.3	238
24	S	S	1.00	1	b	H	14	4	4	47.5	47.5	48.5	528	9.0	239
28	S	S	1.00	1	a	H	b4	1	1	48.5	48.5	49.5	529	9.2	240
6	S	S	1.00	1	a	H	b4	1	1	49.5	49.5	50.5	530	9.3	241
4	S	S	1.00	1	a	H	b4	1	1	50.5	50.5	51.5	531	9.5	242
32	R	S	-1.00	1	a	H	b4	1	1	51.5	51.5	52.5	532	9.7	243
24	S	S	1.00	1	a	L	b4	1	1	52.5	52.5	53.5	533	9.8	244
6	S	S	1.00	1	a	H	b4	1	1	53.5	53.5	54.5	534	10.0	245
14	R	S	-1.00	1	a	H	b4	1	1	54.5	54.5	55.5	535	10.2	246
16	R	S	-1.00	1	a	L	b4	1	1	55.5	55.5	56.5	536	10.4	247
1	R	S	-1.00	-11	a	L	b4	-11	-11	44.5	55.5	56.5	525	8.5	248
32	R	S	-1.00	1	b	L	12	1	-1	43.5	55.5	56.5	526	8.3	249
2	S	S	1.00	1	b	L	12	1	1	44.5	55.5	56.5	527	8.4	250
27	R	S	-1.00	1	b	H	12	2	-2	42.5	55.5	56.5	529	8.0	251
32	R	S	-1.00	1	b	L	13	1	-1	41.5	55.5	56.5	530	7.8	252
4	S	S	1.00	1	b	L	13	1	1	42.5	55.5	56.5	531	8.0	253
36	R	S	-1.00	1	b	H	13	3	-3	39.5	55.5	56.5	534	7.4	254
35	S	S	1.00	1	b	L	14	1	1	40.5	55.5	56.5	535	7.6	255
23	R	S	-1.00	1	b	H	14	4	-4	36.5	55.5	56.5	539	6.8	256
21	R	S	-1.00	1	b	L	14	1	-1	35.5	55.5	56.5	540	6.6	257
0	0	0	-0.50	4	b	L	15	1	-0.5	35	55.5	56.5	541	6.5	258
11	S	S	1.00	1	b	L	15	1	1	36	55.5	56.5	542	6.6	259
24	S	S	1.00	1	b	H	15	5	5	41	55.5	56.5	547	7.5	260
27	R	S	-1.00	1	b	H	15	5	-5	36	55.5	56.5	552	6.5	261
21	R	S	-1.00	1	b	L	15	1	-1	35	55.5	56.5	553	6.3	262
1	R	S	-1.00	-11	b	L	15	1	-1	34	55.5	56.5	554	6.1	263
30	R	S	-1.00	1	b	L	15	1	-1	33	55.5	56.5	555	5.9	264
1	R	S	-1.00	-11	b	L	15	1	-1	32	55.5	56.5	556	5.8	265
9	R	S	-1.00	-11	b	L	15	1	-1	31	55.5	56.5	557	5.6	266
30	R	S	-1.00	1	b	L	16	1	-1	30	55.5	56.5	558	5.4	267
12	R	S	-1.00	1	b	L	16	1	-1	29	55.5	56.5	559	5.2	268
26	S	S	1.00	1	b	L	16	1	1	30	55.5	56.5	560	5.4	269
11	S	S	1.00	1	b	H	16	6	6	36	55.5	56.5	566	6.4	270
1	R	S	-1.00	-11	b	H	16	6	-6	30	55.5	56.5	572	5.2	271
30	R	S	-1.00	1	b	L	16	1	-1	29	55.5	56.5	573	5.1	272
8	S	S	1.00	-11	b	L	16	1	1	30	55.5	56.5	574	5.2	273
27	R	S	-1.00	1	b	H	16	6	-6	24	55.5	56.5	580	4.1	274
17	S	S	1.00	1	b	L	17	1	1	25	55.5	56.5	581	4.3	275
0	0	0	-0.50	4	b	H	17	7	-3.5	21.5	55.5	56.5	588	3.7	276
13	S	S	1.00	1	b	L	17	1	1	22.5	55.5	56.5	589	3.8	277
5	R	S	-1.00	1	b	H	17	7	-7	15.5	55.5	56.5	596	2.6	278
34	R	S	-1.00	1	b	L	18	1	-1	14.5	55.5	56.5	597	2.4	279
5	R	S	-1.00	1	b	L	18	1	-1	13.5	55.5	56.5	598	2.3	280
13	S	S	1.00	1	b	L	18	1	1	14.5	55.5	56.5	599	2.4	281
34	R	S	-1.00	1	b	H	18	8	-8	6.5	55.5	56.5	607	1.1	282
27	R	S	-1.00	1	b	L	19	1	-1	5.5	55.5	56.5	608	0.9	283
23	R	S	-1.00	1	b	L	19	1	-1	4.5	55.5	56.5	609	0.7	284
25	R	S	-1.00	1	b	L	19	1	-1	3.5	55.5	56.5	610	0.6	285
18	R	S	-1.00	1	b	L	19	1	-1	2.5	55.5	56.5	611	0.4	286
26	S	S	1.00	1	b	L	19	1	1	3.5	55.5	56.5	612	0.6	287
36	R	S	-1.00	1	b	H	19	9	-9	-5.5	55.5	56.5	621	-0.9	288
31	S	S	1.00	1	b	L	20	1	1	-4.5	55.5	56.5	622	-0.7	289
24	S	S	1.00	1	b	H	20	10	10	5.5	55.5	56.5	632	0.9	290
6	S	S	1.00	1	b	H	20	10	10	15.5	55.5	56.5	642	2.4	291
10	S	S	1.00	1	b	H	20	10	10	25.5	55.5	56.5	652	3.9	292
32	R	S	-1.00	1	b	H	20	10	-10	15.5	55.5	56.5	662	2.3	293
1	R	S	-1.00	-11	b	L	20	1	-1	14.5	55.5	56.5	663	2.2	294
10	S	S	1.00	1	b	L	20	1	1	15.5	55.5	56.5	664	2.3	295
14	R	S	-1.00	1	b	H	20	10	-10	5.5	55.5	56.5	674	0.8	296
28	S	S	1.00	1	b	L	20	1	1	6.5	55.5	56.5	675	1.0	297
29	S	S	1.00	1	b	H	20	10	10	16.5	55.5	56.5	685	2.4	298
1	R	S	-1.00	-11	b	H	20	10	-10	6.5	55.5	56.5	695	0.9	299
27	R	S	-1.00	1	b	L	20	1	-1	5.5	55.5	56.5	696	0.8	300
33	S	S	1.00	1	b	L	20	1	1	6.5	55.5	56.5	697	0.9	301
9	R	S	-1.00	-11	b	H	20	10	-10	-3.5	55.5	56.5	707	-0.5	302
21	R	S	-1.00	1	b	L	20	1	-1	-4.5	55.5	56.5	708	-0.6	303
5	R	S	-1.00	1	b	L	20	1	-1	-5.5	55.5	56.5	709	-0.8	304
0	0	0	-0.50	4	b	L	20	1	-0.5	-6	55.5	56.5	710	-0.8	305
27	R	S	-1.00	1	b	L	20	1	-1	-7	55.5	56.5	711	-1.0	306
33	S	S	1.00	1	b	L	20	1	1	-6	55.5	56.5	712	-0.8	307
26	S	S	1.00	1	b	H	20	10	10	4	55.5	56.5	722	0.6	308
23	R	S	-1.00	1	b	H	20	10	-10	-6	55.5	56.5	732	-0.8	309
17	S	S	1.00	1	b	L	20	1	1	-5	55.5	56.5	733	-0.7	310
4	S	S	1.00	1	b	H	20	10	10	5	55.5	56.5	743	0.7	311
31	S	S	1.00	1	b	H	20	10	10	15	55.5	56.5	753	2.0	312
3	R	S	-1.00	1	b	H	20	10	-10	5	55.5	56.5	763	0.7	313
25	R	S	-1.00	1	b	L	20	1	-1	4	55.5	56.5	764	0.5	314
5	R	S	-1.00	1	b	L	20	1	-1	3	55.5	56.5	765	0.4	315
32	R	S	-1.00	1	b	L	20	1	-1	2	55.5	56.5	766	0.3	316
5	R	S	-1.00	1	b	L	20	1	-1	1	55.5	56.5	767	0.1	317
17	S	S	1.00	1	b	L	20	1	1	2	55.5	56.5	768	0.3	318
28	S	S	1.00	1	b	H	20	10	10	12	55.5	56.5	778	1.5	319
9	R	S	-1.00	-11	b	H	20	10	-10	2	55.5	56.5	788	0.3	320
34	R	S	-1.00	1	b	L	20	1	-1	1	55.5	56.5	789	0.1	321
13	S	S	1.00	1	b	L	20	1	1	2	55.5	56.5	790	0.3	322
2	S	S	1.00	1	b	H	20	10	10	12	55.5	56.5	800	1.5	323
9	R	S	-1.00	-11	b	H	20	10	-10	2	55.5	56.5	810	0.2	324
17	S	S	1.00	1	b	L	20	1	1	3	55.5	56.5	811	0.4	325
35	S	S	1.00	1	b	H	20	10	10	13	55.5	56.5	821	1.6	326
24	S	S	1.00	1	b	H	20	10	10	23	55.5	56.5	831	2.8	327
28	S	S	1.00	1	b	H	20	10	10	33	55.5	56.5	841	3.9	328
4	S	S	1.00	1	b	H	20	10	10	43	55.5	56.5	851	5.1	329
9	R	S	-1.00	-11	b	H	20	10	-10	33	55.5	56.5	861	3.8	330
15	S	S	1.00	1	b	L	20	1	1	34	55.5	56.5	862	3.9	331
2	S	S	1.00	1	b	H	20	10	10	44	55.5	56.5	872	5.0	332
26	S	S	1.00	1	b	H	20	10	10	54	55.5	56.5	882	6.1	333
36	R	S	-1.00	1	b	H	20	10	-10	44	55.5	56.5	892	4.9	334
0	0	0	-0.50	4	b	L	20	1	-0.5	43.5	55.5	56.5	893	4.9	335
19	R	S	-1.00	1	b	L	20	1	-1	42.5	55.5	56.5	894	4.8	336
19	R	S	-1.00	1	b	L	20	1	-1	41.5	55.5	56.5	895	4.6	337
34	R	S	-1.00	1	b	L	20	1	-1	40.5	55.5	56.5	896	4.5	338
2	S	S	1.00	1	b	L	20	1	1	41.5	55.5	56.5	897	4.6	339
2	S	S	1.00	1	b	H	20	10	10	51.5	55.5	56.5	907	5.7	340
2	S	S	1.00	1	b	H	20	10	10	61.5	61.5	62.5	917	6.7	341
33	S	S	1.00	1	a	H	b4	1	1	62.5	62.5	63.5	918	6.8	342
25	R	S	-1.00	1	a	H	b4	1	1	63.5	63.5	64.5	919	6.9	343
30	R	S	-1.00	1	a	L	b4	1	1	64.5	64.5	65.5	920	7.0	344
